Kavanoz Verimliliği

Stardew Valley Wiki sitesinden
ImanKinger90 (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 20.48, 15 Ağustos 2023 tarihli sürüm (→‎Notlar)
(fark) ← Önceki hâli | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sayfada Meyveler, Sebzeler ve Zencefil'in Marmelat ve Turşular'a ve Balık Yumurtası'nın Olgun Yumurta veya Hayvar'a işlenmesinin üretkenliği listelenmektedir Kavanoz içinde.

Üretilen ürünler her zaman ham girdi kalemlerinden daha pahalıya satılır (Ayı'nın Bilgeliği öğrendikten sonra altın veya iridyum Böğürtlen hariç), bu nedenle Rendelenmiş Kavanoz kullanmak neredeyse her zaman karlıdır. Jöleler ve Turşular her zaman normal kalitededir, bu nedenle işleme maddelerinden elde edilen kar, iridyum kalitesi kullanıldığında en düşük ve normal kalitede ürünler kullanıldığında en yüksektir.

Bu tablo, sırasıyla bir Kavanoz'dan elde edilen karı azaltan ve artıran Çiftçi veya Zanaatkâr meslekler'in etkilerini hesaba katmaz. Bu mesleklerin karlılığını görmek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıları kullanın.

Bir Konserve Kavanozu için işlem süresinin her zaman 4000 dakika olduğunu unutmayın, bir istisna dışında: Mersinbalığı Yumurtası, 4000 dakika yerine 6000 dakikada Hayvar üretir.

Verimlilik (g/dakika) = ([İşlenmiş Satış Fiyatı] - [Girilen Öğe Satış Fiyatı]) / [İşlem süresi]

Yaklaşık g/gün = Verimlilik (g/dakika) * 1600 [1]


Tabloyu o sütuna göre sıralamak için bir sütun başlığına tıklayabileceğinizi, ardından ikincil bir sıralama yapmak için Shift+ikinci bir sütuna tıklayabileceğinizi unutmayın.

Giriş Öğesi Tip Kalite Girdi Ürün Satış Fiyatı İşlenmiş Satış Fiyatı Değer Artışı (g) Verimlilik (g/dakika) yaklaşık g/gün [1]
Amaranth.png Horozibiği Veg Regular 150 350 200 0.050 80
Amaranth.png Horozibiği Veg Silver Quality.png Silver 187 350 163 0.041 66
Amaranth.png Horozibiği Veg Gold Quality.png Gold 225 350 125 0.031 50
Amaranth.png Horozibiği Veg Iridium Quality.png Iridium 300 350 50 0.013 21
Ancient Fruit.png Eski Meyve Fruit Regular 550 1150 600 0.150 240
Ancient Fruit.png Eski Meyve Fruit Silver Quality.png Silver 687 1150 463 0.116 186
Ancient Fruit.png Eski Meyve Fruit Gold Quality.png Gold 825 1150 325 0.081 130
Ancient Fruit.png Eski Meyve Fruit Iridium Quality.png Iridium 1100 1150 50 0.013 21
Apple.png Elma Fruit Regular 100 250 150 0.038 61
Apple.png Elma Fruit Silver Quality.png Silver 125 250 125 0.031 50
Apple.png Elma Fruit Gold Quality.png Gold 150 250 100 0.025 40
Apple.png Elma Fruit Iridium Quality.png Iridium 200 250 50 0.013 21
Apricot.png Kayısı Fruit Regular 50 150 100 0.025 40
Apricot.png Kayısı Fruit Silver Quality.png Silver 62 150 88 0.022 35
Apricot.png Kayısı Fruit Gold Quality.png Gold 75 150 75 0.019 30
Apricot.png Kayısı Fruit Iridium Quality.png Iridium 100 150 50 0.013 21
Artichoke.png Enginar Veg Regular 160 370 210 0.053 85
Artichoke.png Enginar Veg Silver Quality.png Silver 200 370 170 0.043 69
Artichoke.png Enginar Veg Gold Quality.png Gold 240 370 130 0.033 53
Artichoke.png Enginar Veg Iridium Quality.png Iridium 320 370 50 0.013 21
Banana.png Muz Fruit Regular 150 350 200 0.050 80
Banana.png Muz Fruit Silver Quality.png Silver 187 350 163 0.041 66
Banana.png Muz Fruit Gold Quality.png Gold 225 350 125 0.031 50
Banana.png Muz Fruit Iridium Quality.png Iridium 300 350 50 0.013 21
Beet.png Pancar Veg Regular 100 250 150 0.038 61
Beet.png Pancar Veg Silver Quality.png Silver 125 250 125 0.031 50
Beet.png Pancar Veg Gold Quality.png Gold 150 250 100 0.025 40
Beet.png Pancar Veg Iridium Quality.png Iridium 200 250 50 0.013 21
Blackberry.png Böğürtlen Fruit Regular 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png Böğürtlen Fruit Silver Quality.png Silver 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png Böğürtlen Fruit Gold Quality.png Gold 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png Böğürtlen Fruit Iridium Quality.png Iridium 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Regular 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Silver Quality.png Silver 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Gold Quality.png Gold 90 90 0 0 0
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Iridium Quality.png Iridium 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png Yabanmersini Fruit Regular 50 150 100 0.025 40
Blueberry.png Yabanmersini Fruit Silver Quality.png Silver 62 150 88 0.022 35
Blueberry.png Yabanmersini Fruit Gold Quality.png Gold 75 150 75 0.019 30
Blueberry.png Yabanmersini Fruit Iridium Quality.png Iridium 100 150 50 0.013 21
Bok Choy.png Çin Lahanası Veg Regular 80 210 130 0.033 53
Bok Choy.png Çin Lahanası Veg Silver Quality.png Silver 100 210 110 0.028 45
Bok Choy.png Çin Lahanası Veg Gold Quality.png Gold 120 210 90 0.023 37
Bok Choy.png Çin Lahanası Veg Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Fruit Regular 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Fruit Silver Quality.png Silver 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Fruit Gold Quality.png Gold 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Fruit Iridium Quality.png Iridium 150 200 50 0.013 21
Cauliflower.png Karnabahar Veg Regular 175 400 225 0.056 90
Cauliflower.png Karnabahar Veg Silver Quality.png Silver 218 400 182 0.046 74
Cauliflower.png Karnabahar Veg Gold Quality.png Gold 262 400 138 0.035 56
Cauliflower.png Karnabahar Veg Iridium Quality.png Iridium 350 400 50 0.013 21
Cherry.png Kiraz Fruit Regular 80 210 130 0.033 53
Cherry.png Kiraz Fruit Silver Quality.png Silver 100 210 110 0.028 45
Cherry.png Kiraz Fruit Gold Quality.png Gold 120 210 90 0.023 37
Cherry.png Kiraz Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Coconut.png Hindistan Cevizi Fruit Regular 100 250 150 0.038 61
Coconut.png Hindistan Cevizi Fruit Silver Quality.png Silver 125 250 125 0.031 50
Coconut.png Hindistan Cevizi Fruit Gold Quality.png Gold 150 250 100 0.025 40
Coconut.png Hindistan Cevizi Fruit Iridium Quality.png Iridium 200 250 50 0.013 21
Corn.png Mısır Veg Regular 50 150 100 0.025 40
Corn.png Mısır Veg Silver Quality.png Silver 62 150 88 0.022 35
Corn.png Mısır Veg Gold Quality.png Gold 75 150 75 0.019 30
Corn.png Mısır Veg Iridium Quality.png Iridium 100 150 50 0.013 21
Cranberries.png Kızılcık Fruit Regular 75 200 125 0.031 50
Cranberries.png Kızılcık Fruit Silver Quality.png Silver 93 200 107 0.027 43
Cranberries.png Kızılcık Fruit Gold Quality.png Gold 112 200 88 0.022 35
Cranberries.png Kızılcık Fruit Iridium Quality.png Iridium 150 200 50 0.013 21
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Fruit Regular 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Fruit Silver Quality.png Silver 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Fruit Gold Quality.png Gold 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Fruit Iridium Quality.png Iridium 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png Patlıcan Veg Regular 60 170 110 0.028 45
Eggplant.png Patlıcan Veg Silver Quality.png Silver 75 170 95 0.024 38
Eggplant.png Patlıcan Veg Gold Quality.png Gold 90 170 80 0.020 32
Eggplant.png Patlıcan Veg Iridium Quality.png Iridium 120 170 50 0.013 21
Fiddlehead Fern.png Eğreltiotu Veg Regular 90 230 140 0.035 56
Fiddlehead Fern.png Eğreltiotu Veg Silver Quality.png Silver 112 230 118 0.030 48
Fiddlehead Fern.png Eğreltiotu Veg Gold Quality.png Gold 135 230 95 0.024 38
Fiddlehead Fern.png Eğreltiotu Veg Iridium Quality.png Iridium 180 230 50 0.013 21
Garlic.png Sarımsak Veg Regular 60 170 110 0.028 45
Garlic.png Sarımsak Veg Silver Quality.png Silver 75 170 95 0.024 38
Garlic.png Sarımsak Veg Gold Quality.png Gold 90 170 80 0.020 32
Garlic.png Sarımsak Veg Iridium Quality.png Iridium 120 170 50 0.013 21
Ginger.png Zencefil Forage Regular 60 170 110 0.028 45
Grape.png Üzüm Fruit Regular 80 210 130 0.033 53
Grape.png Üzüm Fruit Silver Quality.png Silver 100 210 110 0.028 45
Grape.png Üzüm Fruit Gold Quality.png Gold 120 210 90 0.023 37
Grape.png Üzüm Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Green Bean.png Yeşil Fasulye Veg Regular 40 130 90 0.023 37
Green Bean.png Yeşil Fasulye Veg Silver Quality.png Silver 50 130 80 0.020 32
Green Bean.png Yeşil Fasulye Veg Gold Quality.png Gold 60 130 70 0.018 29
Green Bean.png Yeşil Fasulye Veg Iridium Quality.png Iridium 80 130 50 0.013 21
Hops.png Şerbetçiotu Veg Regular 25 100 75 0.019 30
Hops.png Şerbetçiotu Veg Silver Quality.png Silver 31 100 69 0.017 27
Hops.png Şerbetçiotu Veg Gold Quality.png Gold 37 100 63 0.016 26
Hops.png Şerbetçiotu Veg Iridium Quality.png Iridium 50 100 50 0.013 21
Hot Pepper.png Acı Biber Fruit Regular 40 130 90 0.023 37
Hot Pepper.png Acı Biber Fruit Silver Quality.png Silver 50 130 80 0.020 32
Hot Pepper.png Acı Biber Fruit Gold Quality.png Gold 60 130 70 0.018 29
Hot Pepper.png Acı Biber Fruit Iridium Quality.png Iridium 80 130 50 0.013 21
Kale.png Lahana Veg Regular 110 270 160 0.040 64
Kale.png Lahana Veg Silver Quality.png Silver 137 270 133 0.033 53
Kale.png Lahana Veg Gold Quality.png Gold 165 270 105 0.026 42
Kale.png Lahana Veg Iridium Quality.png Iridium 220 270 50 0.013 21
Mango.png Mango Fruit Regular 130 310 180 0.045 72
Mango.png Mango Fruit Silver Quality.png Silver 162 310 148 0.037 59
Mango.png Mango Fruit Gold Quality.png Gold 195 310 115 0.029 46
Mango.png Mango Fruit Iridium Quality.png Iridium 260 310 50 0.013 21
Melon.png Kavun Fruit Regular 250 550 300 0.075 120
Melon.png Kavun Fruit Silver Quality.png Silver 312 550 238 0.060 96
Melon.png Kavun Fruit Gold Quality.png Gold 375 550 175 0.044 70
Melon.png Kavun Fruit Iridium Quality.png Iridium 500 550 50 0.013 21
Orange.png Portakal Fruit Regular 100 250 150 0.038 61
Orange.png Portakal Fruit Silver Quality.png Silver 125 250 125 0.031 50
Orange.png Portakal Fruit Gold Quality.png Gold 150 250 100 0.025 40
Orange.png Portakal Fruit Iridium Quality.png Iridium 200 250 50 0.013 21
Parsnip.png Yaban Havucu Veg Regular 35 120 85 0.021 34
Parsnip.png Yaban Havucu Veg Silver Quality.png Silver 43 120 77 0.019 30
Parsnip.png Yaban Havucu Veg Gold Quality.png Gold 52 120 68 0.017 27
Parsnip.png Yaban Havucu Veg Iridium Quality.png Iridium 70 120 50 0.013 21
Peach.png Şeftali Fruit Regular 140 330 190 0.048 77
Peach.png Şeftali Fruit Silver Quality.png Silver 175 330 155 0.039 62
Peach.png Şeftali Fruit Gold Quality.png Gold 210 330 120 0.030 48
Peach.png Şeftali Fruit Iridium Quality.png Iridium 280 330 50 0.013 21
Pineapple.png Ananas Fruit Regular 300 650 350 0.088 141
Pineapple.png Ananas Fruit Silver Quality.png Silver 375 650 275 0.069 110
Pineapple.png Ananas Fruit Gold Quality.png Gold 450 650 200 0.050 80
Pineapple.png Ananas Fruit Iridium Quality.png Iridium 600 650 50 0.013 21
Pomegranate.png Nar Fruit Regular 140 330 190 0.048 77
Pomegranate.png Nar Fruit Silver Quality.png Silver 175 330 155 0.039 62
Pomegranate.png Nar Fruit Gold Quality.png Gold 210 330 120 0.030 48
Pomegranate.png Nar Fruit Iridium Quality.png Iridium 280 330 50 0.013 21
Potato.png Patates Veg Regular 80 210 130 0.033 53
Potato.png Patates Veg Silver Quality.png Silver 100 210 110 0.028 45
Potato.png Patates Veg Gold Quality.png Gold 120 210 90 0.023 37
Potato.png Patates Veg Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Pumpkin.png Balkabağı Veg Regular 320 690 370 0.093 149
Pumpkin.png Balkabağı Veg Silver Quality.png Silver 400 690 290 0.073 117
Pumpkin.png Balkabağı Veg Gold Quality.png Gold 480 690 210 0.053 85
Pumpkin.png Balkabağı Veg Iridium Quality.png Iridium 640 690 50 0.013 21
Qi Fruit.png Qi Meyvesi Fruit Regular 1 52 51 0.013 21
Radish.png Turp Veg Regular 90 230 140 0.035 56
Radish.png Turp Veg Silver Quality.png Silver 112 230 118 0.030 48
Radish.png Turp Veg Gold Quality.png Gold 135 230 95 0.024 38
Radish.png Turp Veg Iridium Quality.png Iridium 180 230 50 0.013 21
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Veg Regular 260 570 310 0.078 125
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Veg Silver Quality.png Silver 325 570 245 0.061 98
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Veg Gold Quality.png Gold 390 570 180 0.045 72
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Veg Iridium Quality.png Iridium 520 570 50 0.013 21
Rhubarb.png Uşkun Fruit Regular 220 490 270 0.068 109
Rhubarb.png Uşkun Fruit Silver Quality.png Silver 275 490 215 0.054 86
Rhubarb.png Uşkun Fruit Gold Quality.png Gold 330 490 160 0.040 64
Rhubarb.png Uşkun Fruit Iridium Quality.png Iridium 440 490 50 0.013 21
Salmonberry.png Ahududu Fruit Regular 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png Ahududu Fruit Silver Quality.png Silver 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png Ahududu Fruit Gold Quality.png Gold 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png Ahududu Fruit Iridium Quality.png Iridium 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Regular 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Silver Quality.png Silver 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Gold Quality.png Gold 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Fruit Iridium Quality.png Iridium 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Fruit Regular 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Fruit Silver Quality.png Silver 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Fruit Gold Quality.png Gold 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Fruit Regular 750 1550 800 0.200 320
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Fruit Silver Quality.png Silver 937 1550 613 0.153 245
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Fruit Gold Quality.png Gold 1125 1550 425 0.106 170
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Fruit Iridium Quality.png Iridium 1500 1550 50 0.013 21
Strawberry.png Çilek Fruit Regular 120 290 170 0.043 69
Strawberry.png Çilek Fruit Silver Quality.png Silver 150 290 140 0.035 56
Strawberry.png Çilek Fruit Gold Quality.png Gold 180 290 110 0.028 45
Strawberry.png Çilek Fruit Iridium Quality.png Iridium 240 290 50 0.013 21
Taro Root.png Gölevez Kökü Veg Regular 100 250 150 0.038 61
Taro Root.png Gölevez Kökü Veg Silver Quality.png Silver 125 250 125 0.031 50
Taro Root.png Gölevez Kökü Veg Gold Quality.png Gold 150 250 100 0.025 40
Taro Root.png Gölevez Kökü Veg Iridium Quality.png Iridium 200 250 50 0.013 21
Tea Leaves.png Çay Yaprakları Veg Regular 50 150 100 0.025 40
Tomato.png Domates Veg Regular 60 170 110 0.028 45
Tomato.png Domates Veg Silver Quality.png Silver 75 170 95 0.024 38
Tomato.png Domates Veg Gold Quality.png Gold 90 170 80 0.020 32
Tomato.png Domates Veg Iridium Quality.png Iridium 120 170 50 0.013 21
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş pirinç Veg Regular 30 110 80 0.020 32
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş pirinç Veg Silver Quality.png Silver 37 110 73 0.018 29
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş pirinç Veg Gold Quality.png Gold 45 110 65 0.016 26
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş pirinç Veg Iridium Quality.png Iridium 60 110 50 0.013 21
Wheat.png Buğday Veg Regular 25 100 75 0.019 30
Wheat.png Buğday Veg Silver Quality.png Silver 31 100 69 0.017 27
Wheat.png Buğday Veg Gold Quality.png Gold 37 100 63 0.016 26
Wheat.png Buğday Veg Iridium Quality.png Iridium 50 100 50 0.013 21
Wild Plum.png Çakaleriği Fruit Regular 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png Çakaleriği Fruit Silver Quality.png Silver 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png Çakaleriği Fruit Gold Quality.png Gold 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png Çakaleriği Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 210 50 0.013 21
Yam.png Tatlı Patates Veg Regular 160 370 210 0.053 85
Yam.png Tatlı Patates Veg Silver Quality.png Silver 200 370 170 0.043 69
Yam.png Tatlı Patates Veg Gold Quality.png Gold 240 370 130 0.033 53
Yam.png Tatlı Patates Veg Iridium Quality.png Iridium 320 370 50 0.013 21
Blue Roe.png Albacore Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Anchovy Roe Roe Regular 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png Blobfish Roe Roe Regular 280 560 280 0.070 112
Light Blue Roe.png Blue Discus Roe Roe Regular 90 180 90 0.023 37
Blue Roe.png Bream Roe Roe Regular 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png Bullhead Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png Carp Roe Roe Regular 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png Catfish Roe Roe Regular 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png Chub Roe Roe Regular 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png Cockle Roe Roe Regular 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png Crab Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png Crayfish Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png Dorado Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png Eel Roe Roe Regular 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png Flounder Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
White Roe.png Ghostfish Roe Roe Regular 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png Halibut Roe Roe Regular 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png Herring Roe Roe Regular 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png Ice Pip Roe Roe Regular 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png Largemouth Bass Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png Lava Eel Roe Roe Regular 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png Lingcod Roe Roe Regular 90 180 90 0.023 37
Orange Roe.png Lionfish Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png Lobster Roe Roe Regular 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png Midnight Carp Roe Roe Regular 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Mussel Roe Roe Regular 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png Octopus Roe Roe Regular 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Oyster Roe Roe Regular 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png Perch Roe Roe Regular 57 114 57 0.014 22
Light Blue Roe.png Periwinkle Roe Roe Regular 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png Pike Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Yellow Roe.png Pufferfish Roe Roe Regular 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png Rainbow Trout Roe Roe Regular 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png Red Mullet Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png Red Snapper Roe Roe Regular 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png Salmon Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png Sandfish Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Sardine Roe Roe Regular 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png Scorpion Carp Roe Roe Regular 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png Sea Cucumber Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png Sea Urchin Roe Roe Regular 110 220 110 0.028 45
Green Roe.png Shad Roe Roe Regular 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png Shrimp Roe Roe Regular 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png Slimejack Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png Smallmouth Bass Roe Roe Regular 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png Snail Roe Roe Regular 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png Spook Fish Roe Roe Regular 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png Stingray Roe Roe Regular 120 240 120 0.030 48
Dark Brown Roe.png Stonefish Roe Roe Regular 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png Sturgeon Roe Roe Regular 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png Sunfish Roe Roe Regular 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png Super Cucumber Roe Roe Regular 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png Tiger Trout Roe Roe Regular 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Tilapia Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Tuna Roe Roe Regular 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png Void Salmon Roe Roe Regular 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png Walleye Roe Roe Regular 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png Woodskip Roe Roe Regular 67 134 67 0.017 27


Notlar

  1. Her gün 1600 dakikalık işlem süresi vardır. 02:00 - 06:00 saatleri arasında makineler saatte 100 dakikada işlem yapar. Günün geri kalanında makineler saatte 60 dakikada işlem yapar.
    Yani, (4 × 100) + (20 × 60) = günde 1600 dakika işlem süresi.