Kavanoz Verimliliği
Bu sayfada Meyveler, Sebzeler ve Zencefil'in Reçel ve Turşular'a ve Balık Yumurtası'nın Olgun Balık Yumurtası veya Havyar'a işlenmesinin üretkenliği listelenmektedir Kavanoz içinde.
Üretilen ürünler her zaman ham girdi kalemlerinden daha pahalıya satılır (Ayı'nın Bilgeliği öğrendikten sonra altın veya iridyum Böğürtlen hariç), bu nedenle Rendelenmiş Kavanoz kullanmak neredeyse her zaman karlıdır. Jöleler ve Turşular her zaman normal kalitededir, bu nedenle işleme maddelerinden elde edilen kar, iridyum kalitesi kullanıldığında en düşük ve normal kalitede ürünler kullanıldığında en yüksektir.
Bu tablo, sırasıyla bir Kavanoz'dan elde edilen karı azaltan ve artıran Çiftçi veya Zanaatkâr meslekler'in etkilerini hesaba katmaz. Bu mesleklerin karlılığını görmek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıları kullanın.
Bir Konserve Kavanozu için işlem süresinin her zaman 4000 dakika olduğunu unutmayın, bir istisna dışında: Mersinbalığı Yumurtası, 4000 dakika yerine 6000 dakikada Havyar üretir.
Verimlilik (g/dakika) = ([İşlenmiş Satış Fiyatı] - [Girilen Öğe Satış Fiyatı]) / [İşlem süresi]
Yaklaşık g/gün = Verimlilik (g/dakika) * 1600
[1]
Tabloyu o sütuna göre sıralamak için bir sütun başlığına tıklayabileceğinizi, ardından ikincil bir sıralama yapmak için Shift+ikinci bir sütuna tıklayabileceğinizi unutmayın.
Giriş Öğesi | Tip | Kalite | Girdi Ürün Satış Fiyatı | İşlenmiş Satış Fiyatı | Değer Artışı (g) | Verimlilik (g/dakika) | yaklaşık g/gün [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horozibiği | sebze | Düzenli | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 |
Horozibiği | sebze | Gümüş | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 66 |
Horozibiği | sebze | Altın | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 |
Horozibiği | sebze | İridyum | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 21 |
Eski Meyve | Meyve | Düzenli | 550 | 1150 | 600 | 0.150 | 240 |
Eski Meyve | Meyve | Gümüş | 687 | 1150 | 463 | 0.116 | 186 |
Eski Meyve | Meyve | Altın | 825 | 1150 | 325 | 0.081 | 130 |
Eski Meyve | Meyve | İridyum | 1100 | 1150 | 50 | 0.013 | 21 |
Elma | Meyve | Düzenli | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
Elma | Meyve | Gümüş | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
Elma | Meyve | Altın | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
Elma | Meyve | İridyum | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
Kayısı | Meyve | Düzenli | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
Kayısı | Meyve | Gümüş | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 |
Kayısı | Meyve | Altın | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 |
Kayısı | Meyve | İridyum | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 21 |
Enginar | sebze | Düzenli | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 85 |
Enginar | sebze | Gümüş | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 69 |
Enginar | sebze | Altın | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 53 |
Enginar | sebze | İridyum | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 21 |
Muz | Meyve | Düzenli | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 |
Muz | Meyve | Gümüş | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 66 |
Muz | Meyve | Altın | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 |
Muz | Meyve | İridyum | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 21 |
Pancar | sebze | Düzenli | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
Pancar | sebze | Gümüş | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
Pancar | sebze | Altın | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
Pancar | sebze | İridyum | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
Böğürtlen | Meyve | Düzenli | 20 | 90 | 70 | 0.018 | 29 |
Böğürtlen | Meyve | Gümüş | 25 | 90 | 65 | 0.016 | 26 |
Böğürtlen | Meyve | Altın | 30 | 90 | 60 | 0.015 | 24 |
Böğürtlen | Meyve | İridyum | 40 | 90 | 50 | 0.013 | 21 |
Böğürtlen ve Ayı'nın Bilgeliği ile | Meyve | Düzenli | 60 | 90 | 30 | 0.008 | 13 |
Böğürtlen ve Ayı'nın Bilgeliği ile | Meyve | Gümüş | 75 | 90 | 15 | 0.004 | 6 |
Böğürtlen ve Ayı'nın Bilgeliği ile | Meyve | Altın | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Böğürtlen ve Ayı'nın Bilgeliği ile | Meyve | İridyum | 120 | 90 | -30 | -0.008 | -13 |
Yaban Mersini | Meyve | Düzenli | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
Yaban Mersini | Meyve | Gümüş | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 |
Yaban Mersini | Meyve | Altın | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 |
Yaban Mersini | Meyve | İridyum | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 21 |
Çin Lahanası | sebze | Düzenli | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
Çin Lahanası | sebze | Gümüş | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
Çin Lahanası | sebze | Altın | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
Çin Lahanası | sebze | İridyum | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
Kaktüs Meyvesi | Meyve | Düzenli | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 |
Kaktüs Meyvesi | Meyve | Gümüş | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 |
Kaktüs Meyvesi | Meyve | Altın | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 |
Kaktüs Meyvesi | Meyve | İridyum | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 21 |
Karnabahar | sebze | Düzenli | 175 | 400 | 225 | 0.056 | 90 |
Karnabahar | sebze | Gümüş | 218 | 400 | 182 | 0.046 | 74 |
Karnabahar | sebze | Altın | 262 | 400 | 138 | 0.035 | 56 |
Karnabahar | sebze | İridyum | 350 | 400 | 50 | 0.013 | 21 |
Kiraz | Meyve | Düzenli | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
Kiraz | Meyve | Gümüş | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
Kiraz | Meyve | Altın | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
Kiraz | Meyve | İridyum | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
Hindistan Cevizi | Meyve | Düzenli | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
Hindistan Cevizi | Meyve | Gümüş | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
Hindistan Cevizi | Meyve | Altın | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
Hindistan Cevizi | Meyve | İridyum | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
Mısır | sebze | Düzenli | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
Mısır | sebze | Gümüş | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 |
Mısır | sebze | Altın | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 |
Mısır | sebze | İridyum | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 21 |
Kızılcık | Meyve | Düzenli | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 |
Kızılcık | Meyve | Gümüş | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 |
Kızılcık | Meyve | Altın | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 |
Kızılcık | Meyve | İridyum | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 21 |
Kristal Meyve | Meyve | Düzenli | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 |
Kristal Meyve | Meyve | Gümüş | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 66 |
Kristal Meyve | Meyve | Altın | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 |
Kristal Meyve | Meyve | İridyum | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 21 |
Patlıcan | sebze | Düzenli | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
Patlıcan | sebze | Gümüş | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 |
Patlıcan | sebze | Altın | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 |
Patlıcan | sebze | İridyum | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 21 |
Eğrelti Otu | sebze | Düzenli | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 |
Eğrelti Otu | sebze | Gümüş | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 48 |
Eğrelti Otu | sebze | Altın | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 |
Eğrelti Otu | sebze | İridyum | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 21 |
Sarımsak | sebze | Düzenli | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
Sarımsak | sebze | Gümüş | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 |
Sarımsak | sebze | Altın | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 |
Sarımsak | sebze | İridyum | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 21 |
Zencefil | Forage | Düzenli | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
Üzüm | Meyve | Düzenli | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
Üzüm | Meyve | Gümüş | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
Üzüm | Meyve | Altın | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
Üzüm | Meyve | İridyum | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
Yeşil Fasulye | sebze | Düzenli | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 37 |
Yeşil Fasulye | sebze | Gümüş | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 |
Yeşil Fasulye | sebze | Altın | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 29 |
Yeşil Fasulye | sebze | İridyum | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 21 |
Şerbetçi Otu | sebze | Düzenli | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 |
Şerbetçi Otu | sebze | Gümüş | 31 | 100 | 69 | 0.017 | 27 |
Şerbetçi Otu | sebze | Altın | 37 | 100 | 63 | 0.016 | 26 |
Şerbetçi Otu | sebze | İridyum | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
Acı Biber | Meyve | Düzenli | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 37 |
Acı Biber | Meyve | Gümüş | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 |
Acı Biber | Meyve | Altın | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 29 |
Acı Biber | Meyve | İridyum | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 21 |
Lahana | sebze | Düzenli | 110 | 270 | 160 | 0.040 | 64 |
Lahana | sebze | Gümüş | 137 | 270 | 133 | 0.033 | 53 |
Lahana | sebze | Altın | 165 | 270 | 105 | 0.026 | 42 |
Lahana | sebze | İridyum | 220 | 270 | 50 | 0.013 | 21 |
Mango | Meyve | Düzenli | 130 | 310 | 180 | 0.045 | 72 |
Mango | Meyve | Gümüş | 162 | 310 | 148 | 0.037 | 59 |
Mango | Meyve | Altın | 195 | 310 | 115 | 0.029 | 46 |
Mango | Meyve | İridyum | 260 | 310 | 50 | 0.013 | 21 |
Kavun | Meyve | Düzenli | 250 | 550 | 300 | 0.075 | 120 |
Kavun | Meyve | Gümüş | 312 | 550 | 238 | 0.060 | 96 |
Kavun | Meyve | Altın | 375 | 550 | 175 | 0.044 | 70 |
Kavun | Meyve | İridyum | 500 | 550 | 50 | 0.013 | 21 |
Portakal | Meyve | Düzenli | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
Portakal | Meyve | Gümüş | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
Portakal | Meyve | Altın | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
Portakal | Meyve | İridyum | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
Yaban Havucu | sebze | Düzenli | 35 | 120 | 85 | 0.021 | 34 |
Yaban Havucu | sebze | Gümüş | 43 | 120 | 77 | 0.019 | 30 |
Yaban Havucu | sebze | Altın | 52 | 120 | 68 | 0.017 | 27 |
Yaban Havucu | sebze | İridyum | 70 | 120 | 50 | 0.013 | 21 |
Şeftali | Meyve | Düzenli | 140 | 330 | 190 | 0.048 | 77 |
Şeftali | Meyve | Gümüş | 175 | 330 | 155 | 0.039 | 62 |
Şeftali | Meyve | Altın | 210 | 330 | 120 | 0.030 | 48 |
Şeftali | Meyve | İridyum | 280 | 330 | 50 | 0.013 | 21 |
Ananas | Meyve | Düzenli | 300 | 650 | 350 | 0.088 | 141 |
Ananas | Meyve | Gümüş | 375 | 650 | 275 | 0.069 | 110 |
Ananas | Meyve | Altın | 450 | 650 | 200 | 0.050 | 80 |
Ananas | Meyve | İridyum | 600 | 650 | 50 | 0.013 | 21 |
Nar | Meyve | Düzenli | 140 | 330 | 190 | 0.048 | 77 |
Nar | Meyve | Gümüş | 175 | 330 | 155 | 0.039 | 62 |
Nar | Meyve | Altın | 210 | 330 | 120 | 0.030 | 48 |
Nar | Meyve | İridyum | 280 | 330 | 50 | 0.013 | 21 |
Patates | sebze | Düzenli | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
Patates | sebze | Gümüş | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
Patates | sebze | Altın | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
Patates | sebze | İridyum | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
Bal Kabağı | sebze | Düzenli | 320 | 690 | 370 | 0.093 | 149 |
Bal Kabağı | sebze | Gümüş | 400 | 690 | 290 | 0.073 | 117 |
Bal Kabağı | sebze | Altın | 480 | 690 | 210 | 0.053 | 85 |
Bal Kabağı | sebze | İridyum | 640 | 690 | 50 | 0.013 | 21 |
Qi Meyvesi | Meyve | Düzenli | 1 | 52 | 51 | 0.013 | 21 |
Turp | sebze | Düzenli | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 |
Turp | sebze | Gümüş | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 48 |
Turp | sebze | Altın | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 |
Turp | sebze | İridyum | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 21 |
Kırmızı Lahana | sebze | Düzenli | 260 | 570 | 310 | 0.078 | 125 |
Kırmızı Lahana | sebze | Gümüş | 325 | 570 | 245 | 0.061 | 98 |
Kırmızı Lahana | sebze | Altın | 390 | 570 | 180 | 0.045 | 72 |
Kırmızı Lahana | sebze | İridyum | 520 | 570 | 50 | 0.013 | 21 |
Uşkun | Meyve | Düzenli | 220 | 490 | 270 | 0.068 | 109 |
Uşkun | Meyve | Gümüş | 275 | 490 | 215 | 0.054 | 86 |
Uşkun | Meyve | Altın | 330 | 490 | 160 | 0.040 | 64 |
Uşkun | Meyve | İridyum | 440 | 490 | 50 | 0.013 | 21 |
Ahududu | Meyve | Düzenli | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 |
Ahududu | Meyve | Gümüş | 6 | 60 | 54 | 0.014 | 22 |
Ahududu | Meyve | Altın | 7 | 60 | 53 | 0.013 | 21 |
Ahududu | Meyve | İridyum | 10 | 60 | 50 | 0.013 | 21 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Meyve | Düzenli | 15 | 60 | 45 | 0.011 | 18 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Meyve | Gümüş | 18 | 60 | 42 | 0.011 | 18 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Meyve | Altın | 21 | 60 | 39 | 0.010 | 16 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Meyve | İridyum | 30 | 60 | 30 | 0.008 | 13 |
Baharat Meyvesi | Meyve | Düzenli | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
Baharat Meyvesi | Meyve | Gümüş | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
Baharat Meyvesi | Meyve | Altın | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
Baharat Meyvesi | Meyve | İridyum | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
Yıldızmeyvesi | Meyve | Düzenli | 750 | 1550 | 800 | 0.200 | 320 |
Yıldızmeyvesi | Meyve | Gümüş | 937 | 1550 | 613 | 0.153 | 245 |
Yıldızmeyvesi | Meyve | Altın | 1125 | 1550 | 425 | 0.106 | 170 |
Yıldızmeyvesi | Meyve | İridyum | 1500 | 1550 | 50 | 0.013 | 21 |
Çilek | Meyve | Düzenli | 120 | 290 | 170 | 0.043 | 69 |
Çilek | Meyve | Gümüş | 150 | 290 | 140 | 0.035 | 56 |
Çilek | Meyve | Altın | 180 | 290 | 110 | 0.028 | 45 |
Çilek | Meyve | İridyum | 240 | 290 | 50 | 0.013 | 21 |
Gölevez Kökü | sebze | Düzenli | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
Gölevez Kökü | sebze | Gümüş | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
Gölevez Kökü | sebze | Altın | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
Gölevez Kökü | sebze | İridyum | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
Çay Yaprakları | sebze | Düzenli | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
Domates | sebze | Düzenli | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
Domates | sebze | Gümüş | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 |
Domates | sebze | Altın | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 |
Domates | sebze | İridyum | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 21 |
Öğütülmemiş Pirinç | sebze | Düzenli | 30 | 110 | 80 | 0.020 | 32 |
Öğütülmemiş Pirinç | sebze | Gümüş | 37 | 110 | 73 | 0.018 | 29 |
Öğütülmemiş Pirinç | sebze | Altın | 45 | 110 | 65 | 0.016 | 26 |
Öğütülmemiş Pirinç | sebze | İridyum | 60 | 110 | 50 | 0.013 | 21 |
Buğday | sebze | Düzenli | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 |
Buğday | sebze | Gümüş | 31 | 100 | 69 | 0.017 | 27 |
Buğday | sebze | Altın | 37 | 100 | 63 | 0.016 | 26 |
Buğday | sebze | İridyum | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
Çakaleriği | Meyve | Düzenli | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
Çakaleriği | Meyve | Gümüş | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
Çakaleriği | Meyve | Altın | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
Çakaleriği | Meyve | İridyum | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
Tatlı Patates | sebze | Düzenli | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 85 |
Tatlı Patates | sebze | Gümüş | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 69 |
Tatlı Patates | sebze | Altın | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 53 |
Tatlı Patates | sebze | İridyum | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 21 |
Orkinoz Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Hamsi Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
Lekebalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 |
Mavi Diskus Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 37 |
Mercanbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 |
Yayınbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Sazanbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
Kedibalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 53 |
Kefal Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
Kum Midyesi Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
Yengeç Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Kerevit Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Turuncubalık Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Yılanbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 72 | 144 | 72 | 0.018 | 29 |
Yassıbalık Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Hayaletbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 |
Pisibalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 70 | 140 | 70 | 0.018 | 29 |
Ringa Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
Buzul Çekirdekbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 |
İri Ağızlı Levrek Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Lav Yılanbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 380 | 760 | 380 | 0.095 | 152 |
Dipbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 37 |
Aslanbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Istakoz Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 37 |
Alacakaranlık Sazanı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
Midye Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
Ahtapot Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
İstiridye Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
Tatlısu Levreği Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 57 | 114 | 57 | 0.014 | 22 |
Deniz Salyangozu Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 40 | 80 | 40 | 0.010 | 16 |
Turna Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Balon Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 53 |
Renkli Alabalık Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 26 |
Barbunya Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Kırlangıç Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
Somon Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Kumbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Sardalya Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
Akrepbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
Denizhıyarı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Denizkestanesi Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 110 | 220 | 110 | 0.028 | 45 |
Tirsi Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 |
Karides Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 |
Balçık İstavridi Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Ufak Ağızlı Levrek Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
Salyangoz Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 26 |
Hortlakbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 140 | 280 | 140 | 0.035 | 56 |
İğnelivatoz Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 120 | 240 | 120 | 0.030 | 48 |
Kayabalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 180 | 360 | 180 | 0.045 | 72 |
Mersinbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 130 | 500 | 370 | 0.062 | 99 |
Güneşbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
Büyük Denizhıyarı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 155 | 310 | 155 | 0.039 | 62 |
Kaplanbalığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
Tilapi Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Ton Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
Boşluk Somonu Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
Kömür Balığı Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 82 | 164 | 82 | 0.021 | 34 |
Korkakbalık Balık Yumurtası | Balık Yumurtası | Düzenli | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Notlar
- Her gün 1600 dakikalık işlem süresi vardır. 02:00 - 06:00 saatleri arasında makineler saatte 100 dakikada işlem yapar. Günün geri kalanında makineler saatte 60 dakikada işlem yapar.
Yani, (4 × 100) + (20 × 60) = günde 1600 dakika işlem süresi.