Kavanoz Verimliliği

Stardew Valley Wiki sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sayfada Meyveler, Sebzeler ve Zencefil'in Reçel ve Turşular'a ve Balık Yumurtası'nın Olgun Balık Yumurtası veya Havyar'a işlenmesinin üretkenliği listelenmektedir Kavanoz içinde.

Üretilen ürünler her zaman ham girdi kalemlerinden daha pahalıya satılır (Ayı'nın Bilgeliği öğrendikten sonra altın veya iridyum Böğürtlen hariç), bu nedenle Rendelenmiş Kavanoz kullanmak neredeyse her zaman karlıdır. Jöleler ve Turşular her zaman normal kalitededir, bu nedenle işleme maddelerinden elde edilen kar, iridyum kalitesi kullanıldığında en düşük ve normal kalitede ürünler kullanıldığında en yüksektir.

Bu tablo, sırasıyla bir Kavanoz'dan elde edilen karı azaltan ve artıran Çiftçi veya Zanaatkâr meslekler'in etkilerini hesaba katmaz. Bu mesleklerin karlılığını görmek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıları kullanın.

Bir Konserve Kavanozu için işlem süresinin her zaman 4000 dakika olduğunu unutmayın, bir istisna dışında: Mersinbalığı Yumurtası, 4000 dakika yerine 6000 dakikada Havyar üretir.

Verimlilik (g/dakika) = ([İşlenmiş Satış Fiyatı] - [Girilen Öğe Satış Fiyatı]) / [İşlem süresi]

Yaklaşık g/gün = Verimlilik (g/dakika) * 1600 [1]


Tabloyu o sütuna göre sıralamak için bir sütun başlığına tıklayabileceğinizi, ardından ikincil bir sıralama yapmak için Shift+ikinci bir sütuna tıklayabileceğinizi unutmayın.


Giriş Öğesi Tip Kalite Girdi Ürün Satış Fiyatı İşlenmiş Satış Fiyatı Değer Artışı (g) Verimlilik (g/dakika) yaklaşık g/gün [1]
Amaranth.png Horozibiği sebze Düzenli 150 350 200 0.050 80
Amaranth.png Horozibiği sebze Silver Quality.png Gümüş 187 350 163 0.041 66
Amaranth.png Horozibiği sebze Gold Quality.png Altın 225 350 125 0.031 50
Amaranth.png Horozibiği sebze Iridium Quality.png İridyum 300 350 50 0.013 21
Ancient Fruit.png Eski Meyve Meyve Düzenli 550 1150 600 0.150 240
Ancient Fruit.png Eski Meyve Meyve Silver Quality.png Gümüş 687 1150 463 0.116 186
Ancient Fruit.png Eski Meyve Meyve Gold Quality.png Altın 825 1150 325 0.081 130
Ancient Fruit.png Eski Meyve Meyve Iridium Quality.png İridyum 1100 1150 50 0.013 21
Apple.png Elma Meyve Düzenli 100 250 150 0.038 61
Apple.png Elma Meyve Silver Quality.png Gümüş 125 250 125 0.031 50
Apple.png Elma Meyve Gold Quality.png Altın 150 250 100 0.025 40
Apple.png Elma Meyve Iridium Quality.png İridyum 200 250 50 0.013 21
Apricot.png Kayısı Meyve Düzenli 50 150 100 0.025 40
Apricot.png Kayısı Meyve Silver Quality.png Gümüş 62 150 88 0.022 35
Apricot.png Kayısı Meyve Gold Quality.png Altın 75 150 75 0.019 30
Apricot.png Kayısı Meyve Iridium Quality.png İridyum 100 150 50 0.013 21
Artichoke.png Enginar sebze Düzenli 160 370 210 0.053 85
Artichoke.png Enginar sebze Silver Quality.png Gümüş 200 370 170 0.043 69
Artichoke.png Enginar sebze Gold Quality.png Altın 240 370 130 0.033 53
Artichoke.png Enginar sebze Iridium Quality.png İridyum 320 370 50 0.013 21
Banana.png Muz Meyve Düzenli 150 350 200 0.050 80
Banana.png Muz Meyve Silver Quality.png Gümüş 187 350 163 0.041 66
Banana.png Muz Meyve Gold Quality.png Altın 225 350 125 0.031 50
Banana.png Muz Meyve Iridium Quality.png İridyum 300 350 50 0.013 21
Beet.png Pancar sebze Düzenli 100 250 150 0.038 61
Beet.png Pancar sebze Silver Quality.png Gümüş 125 250 125 0.031 50
Beet.png Pancar sebze Gold Quality.png Altın 150 250 100 0.025 40
Beet.png Pancar sebze Iridium Quality.png İridyum 200 250 50 0.013 21
Blackberry.png Böğürtlen Meyve Düzenli 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png Böğürtlen Meyve Silver Quality.png Gümüş 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png Böğürtlen Meyve Gold Quality.png Altın 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png Böğürtlen Meyve Iridium Quality.png İridyum 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png Böğürtlen ve Bear's Knowledge.png Ayı'nın Bilgeliği ile Meyve Düzenli 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png Böğürtlen ve Bear's Knowledge.png Ayı'nın Bilgeliği ile Meyve Silver Quality.png Gümüş 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png Böğürtlen ve Bear's Knowledge.png Ayı'nın Bilgeliği ile Meyve Gold Quality.png Altın 90 90 0 0 0
Blackberry.png Böğürtlen ve Bear's Knowledge.png Ayı'nın Bilgeliği ile Meyve Iridium Quality.png İridyum 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png Yaban Mersini Meyve Düzenli 50 150 100 0.025 40
Blueberry.png Yaban Mersini Meyve Silver Quality.png Gümüş 62 150 88 0.022 35
Blueberry.png Yaban Mersini Meyve Gold Quality.png Altın 75 150 75 0.019 30
Blueberry.png Yaban Mersini Meyve Iridium Quality.png İridyum 100 150 50 0.013 21
Bok Choy.png Çin Lahanası sebze Düzenli 80 210 130 0.033 53
Bok Choy.png Çin Lahanası sebze Silver Quality.png Gümüş 100 210 110 0.028 45
Bok Choy.png Çin Lahanası sebze Gold Quality.png Altın 120 210 90 0.023 37
Bok Choy.png Çin Lahanası sebze Iridium Quality.png İridyum 160 210 50 0.013 21
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Meyve Düzenli 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Meyve Silver Quality.png Gümüş 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Meyve Gold Quality.png Altın 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Meyve Iridium Quality.png İridyum 150 200 50 0.013 21
Cauliflower.png Karnabahar sebze Düzenli 175 400 225 0.056 90
Cauliflower.png Karnabahar sebze Silver Quality.png Gümüş 218 400 182 0.046 74
Cauliflower.png Karnabahar sebze Gold Quality.png Altın 262 400 138 0.035 56
Cauliflower.png Karnabahar sebze Iridium Quality.png İridyum 350 400 50 0.013 21
Cherry.png Kiraz Meyve Düzenli 80 210 130 0.033 53
Cherry.png Kiraz Meyve Silver Quality.png Gümüş 100 210 110 0.028 45
Cherry.png Kiraz Meyve Gold Quality.png Altın 120 210 90 0.023 37
Cherry.png Kiraz Meyve Iridium Quality.png İridyum 160 210 50 0.013 21
Coconut.png Hindistan Cevizi Meyve Düzenli 100 250 150 0.038 61
Coconut.png Hindistan Cevizi Meyve Silver Quality.png Gümüş 125 250 125 0.031 50
Coconut.png Hindistan Cevizi Meyve Gold Quality.png Altın 150 250 100 0.025 40
Coconut.png Hindistan Cevizi Meyve Iridium Quality.png İridyum 200 250 50 0.013 21
Corn.png Mısır sebze Düzenli 50 150 100 0.025 40
Corn.png Mısır sebze Silver Quality.png Gümüş 62 150 88 0.022 35
Corn.png Mısır sebze Gold Quality.png Altın 75 150 75 0.019 30
Corn.png Mısır sebze Iridium Quality.png İridyum 100 150 50 0.013 21
Cranberries.png Kızılcık Meyve Düzenli 75 200 125 0.031 50
Cranberries.png Kızılcık Meyve Silver Quality.png Gümüş 93 200 107 0.027 43
Cranberries.png Kızılcık Meyve Gold Quality.png Altın 112 200 88 0.022 35
Cranberries.png Kızılcık Meyve Iridium Quality.png İridyum 150 200 50 0.013 21
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Meyve Düzenli 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Meyve Silver Quality.png Gümüş 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Meyve Gold Quality.png Altın 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Meyve Iridium Quality.png İridyum 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png Patlıcan sebze Düzenli 60 170 110 0.028 45
Eggplant.png Patlıcan sebze Silver Quality.png Gümüş 75 170 95 0.024 38
Eggplant.png Patlıcan sebze Gold Quality.png Altın 90 170 80 0.020 32
Eggplant.png Patlıcan sebze Iridium Quality.png İridyum 120 170 50 0.013 21
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu sebze Düzenli 90 230 140 0.035 56
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu sebze Silver Quality.png Gümüş 112 230 118 0.030 48
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu sebze Gold Quality.png Altın 135 230 95 0.024 38
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu sebze Iridium Quality.png İridyum 180 230 50 0.013 21
Garlic.png Sarımsak sebze Düzenli 60 170 110 0.028 45
Garlic.png Sarımsak sebze Silver Quality.png Gümüş 75 170 95 0.024 38
Garlic.png Sarımsak sebze Gold Quality.png Altın 90 170 80 0.020 32
Garlic.png Sarımsak sebze Iridium Quality.png İridyum 120 170 50 0.013 21
Ginger.png Zencefil Forage Düzenli 60 170 110 0.028 45
Grape.png Üzüm Meyve Düzenli 80 210 130 0.033 53
Grape.png Üzüm Meyve Silver Quality.png Gümüş 100 210 110 0.028 45
Grape.png Üzüm Meyve Gold Quality.png Altın 120 210 90 0.023 37
Grape.png Üzüm Meyve Iridium Quality.png İridyum 160 210 50 0.013 21
Green Bean.png Yeşil Fasulye sebze Düzenli 40 130 90 0.023 37
Green Bean.png Yeşil Fasulye sebze Silver Quality.png Gümüş 50 130 80 0.020 32
Green Bean.png Yeşil Fasulye sebze Gold Quality.png Altın 60 130 70 0.018 29
Green Bean.png Yeşil Fasulye sebze Iridium Quality.png İridyum 80 130 50 0.013 21
Hops.png Şerbetçi Otu sebze Düzenli 25 100 75 0.019 30
Hops.png Şerbetçi Otu sebze Silver Quality.png Gümüş 31 100 69 0.017 27
Hops.png Şerbetçi Otu sebze Gold Quality.png Altın 37 100 63 0.016 26
Hops.png Şerbetçi Otu sebze Iridium Quality.png İridyum 50 100 50 0.013 21
Hot Pepper.png Acı Biber Meyve Düzenli 40 130 90 0.023 37
Hot Pepper.png Acı Biber Meyve Silver Quality.png Gümüş 50 130 80 0.020 32
Hot Pepper.png Acı Biber Meyve Gold Quality.png Altın 60 130 70 0.018 29
Hot Pepper.png Acı Biber Meyve Iridium Quality.png İridyum 80 130 50 0.013 21
Kale.png Lahana sebze Düzenli 110 270 160 0.040 64
Kale.png Lahana sebze Silver Quality.png Gümüş 137 270 133 0.033 53
Kale.png Lahana sebze Gold Quality.png Altın 165 270 105 0.026 42
Kale.png Lahana sebze Iridium Quality.png İridyum 220 270 50 0.013 21
Mango.png Mango Meyve Düzenli 130 310 180 0.045 72
Mango.png Mango Meyve Silver Quality.png Gümüş 162 310 148 0.037 59
Mango.png Mango Meyve Gold Quality.png Altın 195 310 115 0.029 46
Mango.png Mango Meyve Iridium Quality.png İridyum 260 310 50 0.013 21
Melon.png Kavun Meyve Düzenli 250 550 300 0.075 120
Melon.png Kavun Meyve Silver Quality.png Gümüş 312 550 238 0.060 96
Melon.png Kavun Meyve Gold Quality.png Altın 375 550 175 0.044 70
Melon.png Kavun Meyve Iridium Quality.png İridyum 500 550 50 0.013 21
Orange.png Portakal Meyve Düzenli 100 250 150 0.038 61
Orange.png Portakal Meyve Silver Quality.png Gümüş 125 250 125 0.031 50
Orange.png Portakal Meyve Gold Quality.png Altın 150 250 100 0.025 40
Orange.png Portakal Meyve Iridium Quality.png İridyum 200 250 50 0.013 21
Parsnip.png Yaban Havucu sebze Düzenli 35 120 85 0.021 34
Parsnip.png Yaban Havucu sebze Silver Quality.png Gümüş 43 120 77 0.019 30
Parsnip.png Yaban Havucu sebze Gold Quality.png Altın 52 120 68 0.017 27
Parsnip.png Yaban Havucu sebze Iridium Quality.png İridyum 70 120 50 0.013 21
Peach.png Şeftali Meyve Düzenli 140 330 190 0.048 77
Peach.png Şeftali Meyve Silver Quality.png Gümüş 175 330 155 0.039 62
Peach.png Şeftali Meyve Gold Quality.png Altın 210 330 120 0.030 48
Peach.png Şeftali Meyve Iridium Quality.png İridyum 280 330 50 0.013 21
Pineapple.png Ananas Meyve Düzenli 300 650 350 0.088 141
Pineapple.png Ananas Meyve Silver Quality.png Gümüş 375 650 275 0.069 110
Pineapple.png Ananas Meyve Gold Quality.png Altın 450 650 200 0.050 80
Pineapple.png Ananas Meyve Iridium Quality.png İridyum 600 650 50 0.013 21
Pomegranate.png Nar Meyve Düzenli 140 330 190 0.048 77
Pomegranate.png Nar Meyve Silver Quality.png Gümüş 175 330 155 0.039 62
Pomegranate.png Nar Meyve Gold Quality.png Altın 210 330 120 0.030 48
Pomegranate.png Nar Meyve Iridium Quality.png İridyum 280 330 50 0.013 21
Potato.png Patates sebze Düzenli 80 210 130 0.033 53
Potato.png Patates sebze Silver Quality.png Gümüş 100 210 110 0.028 45
Potato.png Patates sebze Gold Quality.png Altın 120 210 90 0.023 37
Potato.png Patates sebze Iridium Quality.png İridyum 160 210 50 0.013 21
Pumpkin.png Bal Kabağı sebze Düzenli 320 690 370 0.093 149
Pumpkin.png Bal Kabağı sebze Silver Quality.png Gümüş 400 690 290 0.073 117
Pumpkin.png Bal Kabağı sebze Gold Quality.png Altın 480 690 210 0.053 85
Pumpkin.png Bal Kabağı sebze Iridium Quality.png İridyum 640 690 50 0.013 21
Qi Fruit.png Qi Meyvesi Meyve Düzenli 1 52 51 0.013 21
Radish.png Turp sebze Düzenli 90 230 140 0.035 56
Radish.png Turp sebze Silver Quality.png Gümüş 112 230 118 0.030 48
Radish.png Turp sebze Gold Quality.png Altın 135 230 95 0.024 38
Radish.png Turp sebze Iridium Quality.png İridyum 180 230 50 0.013 21
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana sebze Düzenli 260 570 310 0.078 125
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana sebze Silver Quality.png Gümüş 325 570 245 0.061 98
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana sebze Gold Quality.png Altın 390 570 180 0.045 72
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana sebze Iridium Quality.png İridyum 520 570 50 0.013 21
Rhubarb.png Uşkun Meyve Düzenli 220 490 270 0.068 109
Rhubarb.png Uşkun Meyve Silver Quality.png Gümüş 275 490 215 0.054 86
Rhubarb.png Uşkun Meyve Gold Quality.png Altın 330 490 160 0.040 64
Rhubarb.png Uşkun Meyve Iridium Quality.png İridyum 440 490 50 0.013 21
Salmonberry.png Ahududu Meyve Düzenli 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png Ahududu Meyve Silver Quality.png Gümüş 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png Ahududu Meyve Gold Quality.png Altın 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png Ahududu Meyve Iridium Quality.png İridyum 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Meyve Düzenli 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Meyve Silver Quality.png Gümüş 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Meyve Gold Quality.png Altın 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Meyve Iridium Quality.png İridyum 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Meyve Düzenli 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Meyve Silver Quality.png Gümüş 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Meyve Gold Quality.png Altın 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Meyve Iridium Quality.png İridyum 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Meyve Düzenli 750 1550 800 0.200 320
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Meyve Silver Quality.png Gümüş 937 1550 613 0.153 245
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Meyve Gold Quality.png Altın 1125 1550 425 0.106 170
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Meyve Iridium Quality.png İridyum 1500 1550 50 0.013 21
Strawberry.png Çilek Meyve Düzenli 120 290 170 0.043 69
Strawberry.png Çilek Meyve Silver Quality.png Gümüş 150 290 140 0.035 56
Strawberry.png Çilek Meyve Gold Quality.png Altın 180 290 110 0.028 45
Strawberry.png Çilek Meyve Iridium Quality.png İridyum 240 290 50 0.013 21
Taro Root.png Gölevez Kökü sebze Düzenli 100 250 150 0.038 61
Taro Root.png Gölevez Kökü sebze Silver Quality.png Gümüş 125 250 125 0.031 50
Taro Root.png Gölevez Kökü sebze Gold Quality.png Altın 150 250 100 0.025 40
Taro Root.png Gölevez Kökü sebze Iridium Quality.png İridyum 200 250 50 0.013 21
Tea Leaves.png Çay Yaprakları sebze Düzenli 50 150 100 0.025 40
Tomato.png Domates sebze Düzenli 60 170 110 0.028 45
Tomato.png Domates sebze Silver Quality.png Gümüş 75 170 95 0.024 38
Tomato.png Domates sebze Gold Quality.png Altın 90 170 80 0.020 32
Tomato.png Domates sebze Iridium Quality.png İridyum 120 170 50 0.013 21
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç sebze Düzenli 30 110 80 0.020 32
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç sebze Silver Quality.png Gümüş 37 110 73 0.018 29
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç sebze Gold Quality.png Altın 45 110 65 0.016 26
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç sebze Iridium Quality.png İridyum 60 110 50 0.013 21
Wheat.png Buğday sebze Düzenli 25 100 75 0.019 30
Wheat.png Buğday sebze Silver Quality.png Gümüş 31 100 69 0.017 27
Wheat.png Buğday sebze Gold Quality.png Altın 37 100 63 0.016 26
Wheat.png Buğday sebze Iridium Quality.png İridyum 50 100 50 0.013 21
Wild Plum.png Çakaleriği Meyve Düzenli 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png Çakaleriği Meyve Silver Quality.png Gümüş 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png Çakaleriği Meyve Gold Quality.png Altın 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png Çakaleriği Meyve Iridium Quality.png İridyum 160 210 50 0.013 21
Yam.png Tatlı Patates sebze Düzenli 160 370 210 0.053 85
Yam.png Tatlı Patates sebze Silver Quality.png Gümüş 200 370 170 0.043 69
Yam.png Tatlı Patates sebze Gold Quality.png Altın 240 370 130 0.033 53
Yam.png Tatlı Patates sebze Iridium Quality.png İridyum 320 370 50 0.013 21
Blue Roe.png Orkinoz Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Hamsi Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png Lekebalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 280 560 280 0.070 112
Light Blue Roe.png Mavi Diskus Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 90 180 90 0.023 37
Blue Roe.png Mercanbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png Yayınbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png Sazanbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png Kedibalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png Kefal Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png Kum Midyesi Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png Yengeç Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png Kerevit Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png Turuncubalık Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png Yılanbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png Yassıbalık Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
White Roe.png Hayaletbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png Pisibalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png Ringa Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png Buzul Çekirdekbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png İri Ağızlı Levrek Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png Lav Yılanbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png Dipbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 90 180 90 0.023 37
Orange Roe.png Aslanbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png Istakoz Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png Alacakaranlık Sazanı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Midye Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png Ahtapot Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png İstiridye Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png Tatlısu Levreği Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 57 114 57 0.014 22
Light Blue Roe.png Deniz Salyangozu Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png Turna Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Yellow Roe.png Balon Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png Renkli Alabalık Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png Barbunya Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png Kırlangıç Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png Somon Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png Kumbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Sardalya Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png Akrepbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png Denizhıyarı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png Denizkestanesi Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 110 220 110 0.028 45
Green Roe.png Tirsi Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png Karides Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png Balçık İstavridi Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png Ufak Ağızlı Levrek Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png Salyangoz Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png Hortlakbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png İğnelivatoz Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 120 240 120 0.030 48
Dark Brown Roe.png Kayabalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png Mersinbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png Güneşbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png Büyük Denizhıyarı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png Kaplanbalığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png Tilapi Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png Ton Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png Boşluk Somonu Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png Kömür Balığı Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png Korkakbalık Balık Yumurtası Balık Yumurtası Düzenli 67 134 67 0.017 27

Notlar

  1. Her gün 1600 dakikalık işlem süresi vardır. 02:00 - 06:00 saatleri arasında makineler saatte 100 dakikada işlem yapar. Günün geri kalanında makineler saatte 60 dakikada işlem yapar.
    Yani, (4 × 100) + (20 × 60) = günde 1600 dakika işlem süresi.