Fıçı Verimliliği
Bu sayfa, Meyveler, Sebzeler, Kahve Çekirdeği ve Bal'ın bir Fıçıda Zanaat Ürünleri olarak işlenmesinin verimliliğini listeler.
Üretilen ürünler genellikle ham girdi ürünlerinden daha pahalıya satılır, bu nedenle Fıçı kullanmak neredeyse her zaman karlıdır. Altın kaybeden eşyalar kırmızı renkle, net değer artışı sıfır olan eşyalar ise turuncu renkle vurgulanıyor. Öğelerin işlenmesinden elde edilen kar, iridyum kalitesi kullanıldığında en düşük, normal kalitede öğeler kullanıldığında en yüksektir. Bira, Likör, Soluk Bira ve Şarap, kârlarını daha da artırmak için bir Fıçı içinde yıllandırılabilir. Aşağıdaki tablo yalnızca normal kalitede işlenmiş kalemlerin kârını göstermektedir.
Bu tablo, sırasıyla bir Fıçı'dan elde edilen karı azaltan ve artıran Yeke veya Zanaatkar meslekleri etkilerini hesaba katmamaktadır. Bu mesleklerin karlılığını görüntülemek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıları kullanın.
Bir Fıçı için işlem sürelerinin, kullanılan öğeye bağlı olarak değiştiğini unutmayın.
- Bira = 1.750 dakika
- Kahve = 120 dakika
- Yeşil Çay = 180 dakika
- Meyve Suyu = 6.000 dakika
- Likör = 600 dakika
- Soluk Bira = 2.250 dakika
- Şarap = 10.000 dakika
İşlenmesi bir günden az süren öğeler için ("örneğin, Kahve") tablo, oyuncunun 1600 dakikalık bir gün boyunca sürekli olarak fıçıyı toplayıp yeniden doldurduğunu varsayarak maksimum karı hesaplar. [1]
Verimlilik (g/dakika) = ([Processed Sell Price] - [Input Item Sell Price]) / Processing Time
Yaklaşık g/gün = Productivity (g/minute) * 1600
[1]
Tabloyu söz konusu sütuna göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklayabileceğinizi, ardından ikincil bir sıralama yapmak için Shift+ikinci bir sütuna tıklayabileceğinizi unutmayın.
Giriş Oğe | Kalite | Giriş Ürün Satış Fiyatı | İşlenmiş Satış Fiyatı (Düzenli Kalite) |
Değer Artışı (g) | Verimlilik (g/dakika) | Yaklaşık g/gün [1] |
---|---|---|---|---|---|---|
Horozibiği | Düzenli | 150 | 337 | 187 | 0.031 | 50 |
Horozibiği | Gümüş | 187 | 337 | 150 | 0.025 | 40 |
Horozibiği | Altın | 225 | 337 | 112 | 0.019 | 30 |
Horozibiği | İridyum | 300 | 337 | 37 | 0.006 | 10 |
Eski Meyve | Düzenli | 550 | 1650 | 1100 | 0.110 | 176 |
Eski Meyve | Gümüş | 687 | 1650 | 963 | 0.096 | 154 |
Eski Meyve | Altın | 825 | 1650 | 825 | 0.083 | 133 |
Eski Meyve | İridyum | 1100 | 1650 | 550 | 0.055 | 88 |
Elma | Düzenli | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 |
Elma | Gümüş | 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 |
Elma | Altın | 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 |
Elma | İridyum | 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 |
Kayısı | Düzenli | 50 | 150 | 100 | 0.010 | 16 |
Kayısı | Gümüş | 62 | 150 | 88 | 0.009 | 14 |
Kayısı | Altın | 75 | 150 | 75 | 0.008 | 13 |
Kayısı | İridyum | 100 | 150 | 50 | 0.005 | 8 |
Enginar | Düzenli | 160 | 360 | 200 | 0.033 | 53 |
Enginar | Gümüş | 200 | 360 | 160 | 0.027 | 43 |
Enginar | Altın | 240 | 360 | 120 | 0.020 | 32 |
Enginar | İridyum | 320 | 360 | 40 | 0.007 | 11 |
Muz | Düzenli | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 |
Muz | Gümüş | 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 |
Muz | Altın | 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 |
Muz | İridyum | 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 |
Pancar | Düzenli | 100 | 225 | 125 | 0.021 | 34 |
Pancar | Gümüş | 125 | 225 | 100 | 0.017 | 27 |
Pancar | Altın | 150 | 225 | 75 | 0.013 | 21 |
Pancar | İridyum | 200 | 225 | 25 | 0.004 | 6 |
Böğürtlen | Düzenli | 20 | 60 | 40 | 0.004 | 6 |
Böğürtlen | Gümüş | 25 | 60 | 35 | 0.004 | 6 |
Böğürtlen | Altın | 30 | 60 | 30 | 0.003 | 5 |
Böğürtlen | İridyum | 40 | 60 | 20 | 0.002 | 3 |
Böğürtlen with Bear's Knowledge | Düzenli | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Böğürtlen with Bear's Knowledge | Gümüş | 75 | 60 | -15 | -0.002 | -3 |
Böğürtlen with Bear's Knowledge | Altın | 90 | 60 | -30 | -0.003 | -5 |
Böğürtlen with Bear's Knowledge | İridyum | 120 | 60 | -60 | -0.006 | -10 |
Yaban Mersini | Düzenli | 50 | 150 | 100 | 0.010 | 16 |
Yaban Mersini | Gümüş | 62 | 150 | 88 | 0.009 | 14 |
Yaban Mersini | Altın | 75 | 150 | 75 | 0.008 | 13 |
Yaban Mersini | İridyum | 100 | 150 | 50 | 0.005 | 8 |
Çin Lahanası | Düzenli | 80 | 180 | 100 | 0.017 | 27 |
Çin Lahanası | Gümüş | 100 | 180 | 80 | 0.013 | 21 |
Çin Lahanası | Altın | 120 | 180 | 60 | 0.010 | 16 |
Çin Lahanası | İridyum | 160 | 180 | 20 | 0.003 | 5 |
Kaktüs Meyvesi | Düzenli | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 |
Kaktüs Meyvesi | Gümüş | 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 |
Kaktüs Meyvesi | Altın | 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 |
Kaktüs Meyvesi | İridyum | 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 |
Karnabahar | Düzenli | 175 | 393 | 218 | 0.036 | 58 |
Karnabahar | Gümüş | 218 | 393 | 175 | 0.029 | 46 |
Karnabahar | Altın | 262 | 393 | 131 | 0.022 | 35 |
Karnabahar | İridyum | 350 | 393 | 43 | 0.007 | 11 |
Kiraz | Düzenli | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
Kiraz | Gümüş | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
Kiraz | Altın | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
Kiraz | İridyum | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
Hindistan Cevizi | Düzenli | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 |
Hindistan Cevizi | Gümüş | 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 |
Hindistan Cevizi | Altın | 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 |
Hindistan Cevizi | İridyum | 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 |
Kahve Çekirdeği | Düzenli | 75 [2] | 150 | 75 | 0.625 | 1000 |
Kahve Çekirdeği | Gümüş | 90 [2] | 150 | 60 | 0.500 | 800 |
Kahve Çekirdeği | Altın | 110 [2] | 150 | 40 | 0.333 | 533 |
Kahve Çekirdeği | İridyum | 150 [2] | 150 | 0 | 0 | 0 |
Mısır | Düzenli | 50 | 112 | 62 | 0.010 | 16 |
Mısır | Gümüş | 62 | 112 | 50 | 0.008 | 13 |
Mısır | Altın | 75 | 112 | 37 | 0.006 | 10 |
Mısır | İridyum | 100 | 112 | 12 | 0.002 | 3 |
Kızılcık | Düzenli | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 |
Kızılcık | Gümüş | 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 |
Kızılcık | Altın | 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 |
Kızılcık | İridyum | 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 |
Kristal Meyve | Düzenli | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 |
Kristal Meyve | Gümüş | 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 |
Kristal Meyve | Altın | 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 |
Kristal Meyve | İridyum | 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 |
Patlıcan | Düzenli | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 |
Patlıcan | Gümüş | 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 |
Patlıcan | Altın | 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 |
Patlıcan | İridyum | 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 |
Eğrelti Otu | Düzenli | 90 | 202 | 112 | 0.019 | 30 |
Eğrelti Otu | Gümüş | 112 | 202 | 90 | 0.015 | 24 |
Eğrelti Otu | Altın | 135 | 202 | 67 | 0.011 | 18 |
Eğrelti Otu | İridyum | 180 | 202 | 22 | 0.004 | 6 |
Sarımsak | Düzenli | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 |
Sarımsak | Gümüş | 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 |
Sarımsak | Altın | 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 |
Sarımsak | İridyum | 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 |
Üzüm | Düzenli | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
Üzüm | Gümüş | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
Üzüm | Altın | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
Üzüm | İridyum | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
Yeşil Fasulye | Düzenli | 40 | 90 | 50 | 0.008 | 13 |
Yeşil Fasulye | Gümüş | 50 | 90 | 40 | 0.007 | 11 |
Yeşil Fasulye | Altın | 60 | 90 | 30 | 0.005 | 8 |
Yeşil Fasulye | İridyum | 80 | 90 | 10 | 0.002 | 3 |
Bal - Maviruh | Düzenli | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bal - Perigülü | Düzenli | 680 | 200 | -480 | -0.800 | -1280 |
Bal - Haşhaş | Düzenli | 380 | 200 | -180 | -0.300 | -480 |
Bal - Yazpulu | Düzenli | 280 | 200 | -80 | -0.133 | -213 |
Bal - Ayçiçeği | Düzenli | 260 | 200 | -60 | -0.100 | -160 |
Bal - Lale | Düzenli | 160 | 200 | 40 | 0.067 | 107 |
Bal - Wild | Düzenli | 100 | 200 | 100 | 0.167 | 267 |
Şerbetçi Otu | Düzenli | 25 | 300 | 275 | 0.122 | 195 |
Şerbetçi Otu | Gümüş | 31 | 300 | 269 | 0.120 | 192 |
Şerbetçi Otu | Altın | 37 | 300 | 263 | 0.117 | 187 |
Şerbetçi Otu | İridyum | 50 | 300 | 250 | 0.111 | 178 |
Acı Biber | Düzenli | 40 | 120 | 80 | 0.008 | 13 |
Acı Biber | Gümüş | 50 | 120 | 70 | 0.007 | 11 |
Acı Biber | Altın | 60 | 120 | 60 | 0.006 | 10 |
Acı Biber | İridyum | 80 | 120 | 40 | 0.004 | 6 |
Lahana | Düzenli | 110 | 247 | 137 | 0.023 | 37 |
Lahana | Gümüş | 137 | 247 | 110 | 0.018 | 29 |
Lahana | Altın | 165 | 247 | 82 | 0.014 | 22 |
Lahana | İridyum | 220 | 247 | 27 | 0.005 | 8 |
Mango | Düzenli | 130 | 390 | 260 | 0.026 | 42 |
Mango | Gümüş | 162 | 390 | 228 | 0.023 | 37 |
Mango | Altın | 195 | 390 | 195 | 0.020 | 32 |
Mango | İridyum | 260 | 390 | 130 | 0.013 | 21 |
Kavun | Düzenli | 250 | 750 | 500 | 0.050 | 80 |
Kavun | Gümüş | 312 | 750 | 438 | 0.044 | 70 |
Kavun | Altın | 375 | 750 | 375 | 0.038 | 61 |
Kavun | İridyum | 500 | 750 | 250 | 0.025 | 40 |
Portakal | Düzenli | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 |
Portakal | Gümüş | 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 |
Portakal | Altın | 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 |
Portakal | İridyum | 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 |
Yaban Havucu | Düzenli | 35 | 78 | 43 | 0.007 | 11 |
Yaban Havucu | Gümüş | 43 | 78 | 35 | 0.006 | 10 |
Yaban Havucu | Altın | 52 | 78 | 26 | 0.004 | 6 |
Yaban Havucu | İridyum | 70 | 78 | 8 | 0.001 | 2 |
Şeftali | Düzenli | 140 | 420 | 280 | 0.028 | 45 |
Şeftali | Gümüş | 175 | 420 | 245 | 0.025 | 40 |
Şeftali | Altın | 210 | 420 | 210 | 0.021 | 34 |
Şeftali | İridyum | 280 | 420 | 140 | 0.014 | 22 |
Ananas | Düzenli | 300 | 900 | 600 | 0.060 | 96 |
Ananas | Gümüş | 375 | 900 | 525 | 0.053 | 85 |
Ananas | Altın | 450 | 900 | 450 | 0.045 | 72 |
Ananas | İridyum | 600 | 900 | 300 | 0.030 | 48 |
Nar | Düzenli | 140 | 420 | 280 | 0.028 | 45 |
Nar | Gümüş | 175 | 420 | 245 | 0.025 | 40 |
Nar | Altın | 210 | 420 | 210 | 0.021 | 34 |
Nar | İridyum | 280 | 420 | 140 | 0.014 | 22 |
Patates | Düzenli | 80 | 180 | 100 | 0.017 | 27 |
Patates | Gümüş | 100 | 180 | 80 | 0.013 | 21 |
Patates | Altın | 120 | 180 | 60 | 0.010 | 16 |
Patates | İridyum | 160 | 180 | 20 | 0.003 | 5 |
Bal Kabağı | Düzenli | 320 | 720 | 400 | 0.067 | 107 |
Bal Kabağı | Gümüş | 400 | 720 | 320 | 0.053 | 85 |
Bal Kabağı | Altın | 480 | 720 | 240 | 0.040 | 64 |
Bal Kabağı | İridyum | 640 | 720 | 80 | 0.013 | 21 |
Qi Meyvesi | Düzenli | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Turp | Düzenli | 90 | 202 | 112 | 0.019 | 30 |
Turp | Gümüş | 112 | 202 | 90 | 0.015 | 24 |
Turp | Altın | 135 | 202 | 67 | 0.011 | 18 |
Turp | İridyum | 180 | 202 | 22 | 0.004 | 6 |
Kırmızı Lahana | Düzenli | 260 | 585 | 325 | 0.054 | 86 |
Kırmızı Lahana | Gümüş | 325 | 585 | 260 | 0.043 | 69 |
Kırmızı Lahana | Altın | 390 | 585 | 195 | 0.033 | 53 |
Kırmızı Lahana | İridyum | 520 | 585 | 65 | 0.011 | 18 |
Uşkun | Düzenli | 220 | 660 | 440 | 0.044 | 70 |
Uşkun | Gümüş | 275 | 660 | 385 | 0.039 | 62 |
Uşkun | Altın | 330 | 660 | 330 | 0.033 | 53 |
Uşkun | İridyum | 440 | 660 | 220 | 0.022 | 35 |
Ahududu | Düzenli | 5 | 15 | 10 | 0.001 | 2 |
Ahududu | Gümüş | 6 | 15 | 9 | 0.001 | 2 |
Ahududu | Altın | 7 | 15 | 8 | 0.001 | 2 |
Ahududu | İridyum | 10 | 15 | 5 | 0.001 | 2 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Düzenli | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Gümüş | 18 | 15 | -3 | 0 | 0 |
Ahududu with Bear's Knowledge | Altın | 21 | 15 | -6 | -0.001 | -2 |
Ahududu with Bear's Knowledge | İridyum | 30 | 15 | -15 | -0.002 | -3 |
Baharat Meyvesi | Düzenli | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
Baharat Meyvesi | Gümüş | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
Baharat Meyvesi | Altın | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
Baharat Meyvesi | İridyum | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
Yıldızmeyvesi | Düzenli | 750 | 2250 | 1500 | 0.150 | 240 |
Yıldızmeyvesi | Gümüş | 937 | 2250 | 1313 | 0.131 | 210 |
Yıldızmeyvesi | Altın | 1125 | 2250 | 1125 | 0.113 | 181 |
Yıldızmeyvesi | İridyum | 1500 | 2250 | 750 | 0.075 | 120 |
Çilek | Düzenli | 120 | 360 | 240 | 0.024 | 38 |
Çilek | Gümüş | 150 | 360 | 210 | 0.021 | 34 |
Çilek | Altın | 180 | 360 | 180 | 0.018 | 29 |
Çilek | İridyum | 240 | 360 | 120 | 0.012 | 19 |
Gölevez Kökü | Düzenli | 100 | 225 | 125 | 0.021 | 34 |
Gölevez Kökü | Gümüş | 125 | 225 | 100 | 0.017 | 27 |
Gölevez Kökü | Altın | 150 | 225 | 75 | 0.013 | 21 |
Gölevez Kökü | İridyum | 200 | 225 | 25 | 0.004 | 6 |
Çay Yaprakları | Düzenli | 50 | 100 | 50 | 0.278 | 445 |
Domates | Düzenli | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 |
Domates | Gümüş | 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 |
Domates | Altın | 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 |
Domates | İridyum | 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 |
Öğütülmemiş Pirinç | Düzenli | 30 | 67 | 37 | 0.006 | 10 |
Öğütülmemiş Pirinç | Gümüş | 37 | 67 | 30 | 0.005 | 8 |
Öğütülmemiş Pirinç | Altın | 45 | 67 | 22 | 0.004 | 6 |
Öğütülmemiş Pirinç | İridyum | 60 | 67 | 7 | 0.001 | 2 |
Buğday | Düzenli | 25 | 200 | 175 | 0.100 | 160 |
Buğday | Gümüş | 31 | 200 | 169 | 0.097 | 155 |
Buğday | Altın | 37 | 200 | 163 | 0.093 | 149 |
Buğday | İridyum | 50 | 200 | 150 | 0.086 | 138 |
Çakaleriği | Düzenli | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
Çakaleriği | Gümüş | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
Çakaleriği | Altın | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
Çakaleriği | İridyum | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
Tatlı Patates | Düzenli | 160 | 360 | 200 | 0.033 | 53 |
Tatlı Patates | Gümüş | 200 | 360 | 160 | 0.027 | 43 |
Tatlı Patates | Altın | 240 | 360 | 120 | 0.020 | 32 |
Tatlı Patates | İridyum | 320 | 360 | 40 | 0.007 | 11 |
Notlar
- Her gün 1600 dakikalık işlem süresine sahiptir. Sabah 2'den sabah 6'ya kadar makineler saatte 100 dakika işlem yapıyor. Günün geri kalanında makineler saatte 60 dakikada işlem yapar.
Yani, (4×100) + (20×60) = 1600 dakika/gün işlem süresi. - Kahve yapmak için 5 çekirdek gerekir