Fıçı Verimliliği

Stardew Valley Wiki sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sayfa, Meyveler, Sebzeler, Kahve Çekirdeği ve Bal'ın bir Fıçıda Zanaat Ürünleri olarak işlenmesinin verimliliğini listeler.

Üretilen ürünler genellikle ham girdi ürünlerinden daha pahalıya satılır, bu nedenle Fıçı kullanmak neredeyse her zaman karlıdır. Altın kaybeden eşyalar kırmızı renkle, net değer artışı sıfır olan eşyalar ise turuncu renkle vurgulanıyor. Öğelerin işlenmesinden elde edilen kar, iridyum kalitesi kullanıldığında en düşük, normal kalitede öğeler kullanıldığında en yüksektir. Bira, Likör, Soluk Bira ve Şarap, kârlarını daha da artırmak için bir Fıçı içinde yıllandırılabilir. Aşağıdaki tablo yalnızca normal kalitede işlenmiş kalemlerin kârını göstermektedir.

Bu tablo, sırasıyla bir Fıçı'dan elde edilen karı azaltan ve artıran Yeke veya Zanaatkar meslekleri etkilerini hesaba katmamaktadır. Bu mesleklerin karlılığını görüntülemek için sayfanın üst kısmındaki bağlantıları kullanın.

Bir Fıçı için işlem sürelerinin, kullanılan öğeye bağlı olarak değiştiğini unutmayın.

İşlenmesi bir günden az süren öğeler için ("örneğin, Kahve") tablo, oyuncunun 1600 dakikalık bir gün boyunca sürekli olarak fıçıyı toplayıp yeniden doldurduğunu varsayarak maksimum karı hesaplar. [1]

Verimlilik (g/dakika) = ([Processed Sell Price] - [Input Item Sell Price]) / Processing Time

Yaklaşık g/gün = Productivity (g/minute) * 1600 [1]


Tabloyu söz konusu sütuna göre sıralamak için bir sütun başlığını tıklayabileceğinizi, ardından ikincil bir sıralama yapmak için Shift+ikinci bir sütuna tıklayabileceğinizi unutmayın.


Giriş Oğe Kalite Giriş Ürün Satış Fiyatı İşlenmiş Satış Fiyatı
(Düzenli Kalite)
Değer Artışı (g) Verimlilik (g/dakika) Yaklaşık g/gün [1]
Amaranth.png Horozibiği Düzenli 150 337 187 0.031 50
Amaranth.png Horozibiği Silver Quality.png Gümüş 187 337 150 0.025 40
Amaranth.png Horozibiği Gold Quality.png Altın 225 337 112 0.019 30
Amaranth.png Horozibiği Iridium Quality.png İridyum 300 337 37 0.006 10
Ancient Fruit.png Eski Meyve Düzenli 550 1650 1100 0.110 176
Ancient Fruit.png Eski Meyve Silver Quality.png Gümüş 687 1650 963 0.096 154
Ancient Fruit.png Eski Meyve Gold Quality.png Altın 825 1650 825 0.083 133
Ancient Fruit.png Eski Meyve Iridium Quality.png İridyum 1100 1650 550 0.055 88
Apple.png Elma Düzenli 100 300 200 0.020 32
Apple.png Elma Silver Quality.png Gümüş 125 300 175 0.018 29
Apple.png Elma Gold Quality.png Altın 150 300 150 0.015 24
Apple.png Elma Iridium Quality.png İridyum 200 300 100 0.010 16
Apricot.png Kayısı Düzenli 50 150 100 0.010 16
Apricot.png Kayısı Silver Quality.png Gümüş 62 150 88 0.009 14
Apricot.png Kayısı Gold Quality.png Altın 75 150 75 0.008 13
Apricot.png Kayısı Iridium Quality.png İridyum 100 150 50 0.005 8
Artichoke.png Enginar Düzenli 160 360 200 0.033 53
Artichoke.png Enginar Silver Quality.png Gümüş 200 360 160 0.027 43
Artichoke.png Enginar Gold Quality.png Altın 240 360 120 0.020 32
Artichoke.png Enginar Iridium Quality.png İridyum 320 360 40 0.007 11
Banana.png Muz Düzenli 150 450 300 0.030 48
Banana.png Muz Silver Quality.png Gümüş 187 450 263 0.026 42
Banana.png Muz Gold Quality.png Altın 225 450 225 0.023 37
Banana.png Muz Iridium Quality.png İridyum 300 450 150 0.015 24
Beet.png Pancar Düzenli 100 225 125 0.021 34
Beet.png Pancar Silver Quality.png Gümüş 125 225 100 0.017 27
Beet.png Pancar Gold Quality.png Altın 150 225 75 0.013 21
Beet.png Pancar Iridium Quality.png İridyum 200 225 25 0.004 6
Blackberry.png Böğürtlen Düzenli 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png Böğürtlen Silver Quality.png Gümüş 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png Böğürtlen Gold Quality.png Altın 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png Böğürtlen Iridium Quality.png İridyum 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Düzenli 60 60 0 0 0
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Silver Quality.png Gümüş 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Gold Quality.png Altın 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png Böğürtlen with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Iridium Quality.png İridyum 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png Yaban Mersini Düzenli 50 150 100 0.010 16
Blueberry.png Yaban Mersini Silver Quality.png Gümüş 62 150 88 0.009 14
Blueberry.png Yaban Mersini Gold Quality.png Altın 75 150 75 0.008 13
Blueberry.png Yaban Mersini Iridium Quality.png İridyum 100 150 50 0.005 8
Bok Choy.png Çin Lahanası Düzenli 80 180 100 0.017 27
Bok Choy.png Çin Lahanası Silver Quality.png Gümüş 100 180 80 0.013 21
Bok Choy.png Çin Lahanası Gold Quality.png Altın 120 180 60 0.010 16
Bok Choy.png Çin Lahanası Iridium Quality.png İridyum 160 180 20 0.003 5
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Düzenli 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Silver Quality.png Gümüş 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Gold Quality.png Altın 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png Kaktüs Meyvesi Iridium Quality.png İridyum 150 225 75 0.008 13
Cauliflower.png Karnabahar Düzenli 175 393 218 0.036 58
Cauliflower.png Karnabahar Silver Quality.png Gümüş 218 393 175 0.029 46
Cauliflower.png Karnabahar Gold Quality.png Altın 262 393 131 0.022 35
Cauliflower.png Karnabahar Iridium Quality.png İridyum 350 393 43 0.007 11
Cherry.png Kiraz Düzenli 80 240 160 0.016 26
Cherry.png Kiraz Silver Quality.png Gümüş 100 240 140 0.014 22
Cherry.png Kiraz Gold Quality.png Altın 120 240 120 0.012 19
Cherry.png Kiraz Iridium Quality.png İridyum 160 240 80 0.008 13
Coconut.png Hindistan Cevizi Düzenli 100 300 200 0.020 32
Coconut.png Hindistan Cevizi Silver Quality.png Gümüş 125 300 175 0.018 29
Coconut.png Hindistan Cevizi Gold Quality.png Altın 150 300 150 0.015 24
Coconut.png Hindistan Cevizi Iridium Quality.png İridyum 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png Kahve Çekirdeği Düzenli 75 [2] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Kahve Çekirdeği Silver Quality.png Gümüş 90 [2] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Kahve Çekirdeği Gold Quality.png Altın 110 [2] 150 40 0.333 533
Coffee Bean.png Kahve Çekirdeği Iridium Quality.png İridyum 150 [2] 150 0 0 0
Corn.png Mısır Düzenli 50 112 62 0.010 16
Corn.png Mısır Silver Quality.png Gümüş 62 112 50 0.008 13
Corn.png Mısır Gold Quality.png Altın 75 112 37 0.006 10
Corn.png Mısır Iridium Quality.png İridyum 100 112 12 0.002 3
Cranberries.png Kızılcık Düzenli 75 225 150 0.015 24
Cranberries.png Kızılcık Silver Quality.png Gümüş 93 225 132 0.013 21
Cranberries.png Kızılcık Gold Quality.png Altın 112 225 113 0.011 18
Cranberries.png Kızılcık Iridium Quality.png İridyum 150 225 75 0.008 13
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Düzenli 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Silver Quality.png Gümüş 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Gold Quality.png Altın 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png Kristal Meyve Iridium Quality.png İridyum 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png Patlıcan Düzenli 60 135 75 0.013 21
Eggplant.png Patlıcan Silver Quality.png Gümüş 75 135 60 0.010 16
Eggplant.png Patlıcan Gold Quality.png Altın 90 135 45 0.008 13
Eggplant.png Patlıcan Iridium Quality.png İridyum 120 135 15 0.003 5
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu Düzenli 90 202 112 0.019 30
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu Silver Quality.png Gümüş 112 202 90 0.015 24
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu Gold Quality.png Altın 135 202 67 0.011 18
Fiddlehead Fern.png Eğrelti Otu Iridium Quality.png İridyum 180 202 22 0.004 6
Garlic.png Sarımsak Düzenli 60 135 75 0.013 21
Garlic.png Sarımsak Silver Quality.png Gümüş 75 135 60 0.010 16
Garlic.png Sarımsak Gold Quality.png Altın 90 135 45 0.008 13
Garlic.png Sarımsak Iridium Quality.png İridyum 120 135 15 0.003 5
Grape.png Üzüm Düzenli 80 240 160 0.016 26
Grape.png Üzüm Silver Quality.png Gümüş 100 240 140 0.014 22
Grape.png Üzüm Gold Quality.png Altın 120 240 120 0.012 19
Grape.png Üzüm Iridium Quality.png İridyum 160 240 80 0.008 13
Green Bean.png Yeşil Fasulye Düzenli 40 90 50 0.008 13
Green Bean.png Yeşil Fasulye Silver Quality.png Gümüş 50 90 40 0.007 11
Green Bean.png Yeşil Fasulye Gold Quality.png Altın 60 90 30 0.005 8
Green Bean.png Yeşil Fasulye Iridium Quality.png İridyum 80 90 10 0.002 3
Honey.png Bal -Blue Jazz.png Maviruh Düzenli 200 200 0 0 0
Honey.png Bal -Fairy Rose.png Perigülü Düzenli 680 200 -480 -0.800 -1280
Honey.png Bal -Poppy.png Haşhaş Düzenli 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png Bal -Summer Spangle.png Yazpulu Düzenli 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png Bal -Sunflower.png Ayçiçeği Düzenli 260 200 -60 -0.100 -160
Honey.png Bal -Tulip.png Lale Düzenli 160 200 40 0.067 107
Honey.png Bal - Wild Düzenli 100 200 100 0.167 267
Hops.png Şerbetçi Otu Düzenli 25 300 275 0.122 195
Hops.png Şerbetçi Otu Silver Quality.png Gümüş 31 300 269 0.120 192
Hops.png Şerbetçi Otu Gold Quality.png Altın 37 300 263 0.117 187
Hops.png Şerbetçi Otu Iridium Quality.png İridyum 50 300 250 0.111 178
Hot Pepper.png Acı Biber Düzenli 40 120 80 0.008 13
Hot Pepper.png Acı Biber Silver Quality.png Gümüş 50 120 70 0.007 11
Hot Pepper.png Acı Biber Gold Quality.png Altın 60 120 60 0.006 10
Hot Pepper.png Acı Biber Iridium Quality.png İridyum 80 120 40 0.004 6
Kale.png Lahana Düzenli 110 247 137 0.023 37
Kale.png Lahana Silver Quality.png Gümüş 137 247 110 0.018 29
Kale.png Lahana Gold Quality.png Altın 165 247 82 0.014 22
Kale.png Lahana Iridium Quality.png İridyum 220 247 27 0.005 8
Mango.png Mango Düzenli 130 390 260 0.026 42
Mango.png Mango Silver Quality.png Gümüş 162 390 228 0.023 37
Mango.png Mango Gold Quality.png Altın 195 390 195 0.020 32
Mango.png Mango Iridium Quality.png İridyum 260 390 130 0.013 21
Melon.png Kavun Düzenli 250 750 500 0.050 80
Melon.png Kavun Silver Quality.png Gümüş 312 750 438 0.044 70
Melon.png Kavun Gold Quality.png Altın 375 750 375 0.038 61
Melon.png Kavun Iridium Quality.png İridyum 500 750 250 0.025 40
Orange.png Portakal Düzenli 100 300 200 0.020 32
Orange.png Portakal Silver Quality.png Gümüş 125 300 175 0.018 29
Orange.png Portakal Gold Quality.png Altın 150 300 150 0.015 24
Orange.png Portakal Iridium Quality.png İridyum 200 300 100 0.010 16
Parsnip.png Yaban Havucu Düzenli 35 78 43 0.007 11
Parsnip.png Yaban Havucu Silver Quality.png Gümüş 43 78 35 0.006 10
Parsnip.png Yaban Havucu Gold Quality.png Altın 52 78 26 0.004 6
Parsnip.png Yaban Havucu Iridium Quality.png İridyum 70 78 8 0.001 2
Peach.png Şeftali Düzenli 140 420 280 0.028 45
Peach.png Şeftali Silver Quality.png Gümüş 175 420 245 0.025 40
Peach.png Şeftali Gold Quality.png Altın 210 420 210 0.021 34
Peach.png Şeftali Iridium Quality.png İridyum 280 420 140 0.014 22
Pineapple.png Ananas Düzenli 300 900 600 0.060 96
Pineapple.png Ananas Silver Quality.png Gümüş 375 900 525 0.053 85
Pineapple.png Ananas Gold Quality.png Altın 450 900 450 0.045 72
Pineapple.png Ananas Iridium Quality.png İridyum 600 900 300 0.030 48
Pomegranate.png Nar Düzenli 140 420 280 0.028 45
Pomegranate.png Nar Silver Quality.png Gümüş 175 420 245 0.025 40
Pomegranate.png Nar Gold Quality.png Altın 210 420 210 0.021 34
Pomegranate.png Nar Iridium Quality.png İridyum 280 420 140 0.014 22
Potato.png Patates Düzenli 80 180 100 0.017 27
Potato.png Patates Silver Quality.png Gümüş 100 180 80 0.013 21
Potato.png Patates Gold Quality.png Altın 120 180 60 0.010 16
Potato.png Patates Iridium Quality.png İridyum 160 180 20 0.003 5
Pumpkin.png Bal Kabağı Düzenli 320 720 400 0.067 107
Pumpkin.png Bal Kabağı Silver Quality.png Gümüş 400 720 320 0.053 85
Pumpkin.png Bal Kabağı Gold Quality.png Altın 480 720 240 0.040 64
Pumpkin.png Bal Kabağı Iridium Quality.png İridyum 640 720 80 0.013 21
Qi Fruit.png Qi Meyvesi Düzenli 1 3 2 0 0
Radish.png Turp Düzenli 90 202 112 0.019 30
Radish.png Turp Silver Quality.png Gümüş 112 202 90 0.015 24
Radish.png Turp Gold Quality.png Altın 135 202 67 0.011 18
Radish.png Turp Iridium Quality.png İridyum 180 202 22 0.004 6
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Düzenli 260 585 325 0.054 86
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Silver Quality.png Gümüş 325 585 260 0.043 69
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Gold Quality.png Altın 390 585 195 0.033 53
Red Cabbage.png Kırmızı Lahana Iridium Quality.png İridyum 520 585 65 0.011 18
Rhubarb.png Uşkun Düzenli 220 660 440 0.044 70
Rhubarb.png Uşkun Silver Quality.png Gümüş 275 660 385 0.039 62
Rhubarb.png Uşkun Gold Quality.png Altın 330 660 330 0.033 53
Rhubarb.png Uşkun Iridium Quality.png İridyum 440 660 220 0.022 35
Salmonberry.png Ahududu Düzenli 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Ahududu Silver Quality.png Gümüş 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png Ahududu Gold Quality.png Altın 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png Ahududu Iridium Quality.png İridyum 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Düzenli 15 15 0 0 0
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Silver Quality.png Gümüş 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Gold Quality.png Altın 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png Ahududu with Bear's Knowledge.png Bear's Knowledge Iridium Quality.png İridyum 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Düzenli 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Silver Quality.png Gümüş 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Gold Quality.png Altın 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png Baharat Meyvesi Iridium Quality.png İridyum 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Düzenli 750 2250 1500 0.150 240
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Silver Quality.png Gümüş 937 2250 1313 0.131 210
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Gold Quality.png Altın 1125 2250 1125 0.113 181
Starfruit.png Yıldızmeyvesi Iridium Quality.png İridyum 1500 2250 750 0.075 120
Strawberry.png Çilek Düzenli 120 360 240 0.024 38
Strawberry.png Çilek Silver Quality.png Gümüş 150 360 210 0.021 34
Strawberry.png Çilek Gold Quality.png Altın 180 360 180 0.018 29
Strawberry.png Çilek Iridium Quality.png İridyum 240 360 120 0.012 19
Taro Root.png Gölevez Kökü Düzenli 100 225 125 0.021 34
Taro Root.png Gölevez Kökü Silver Quality.png Gümüş 125 225 100 0.017 27
Taro Root.png Gölevez Kökü Gold Quality.png Altın 150 225 75 0.013 21
Taro Root.png Gölevez Kökü Iridium Quality.png İridyum 200 225 25 0.004 6
Tea Leaves.png Çay Yaprakları Düzenli 50 100 50 0.278 445
Tomato.png Domates Düzenli 60 135 75 0.013 21
Tomato.png Domates Silver Quality.png Gümüş 75 135 60 0.010 16
Tomato.png Domates Gold Quality.png Altın 90 135 45 0.008 13
Tomato.png Domates Iridium Quality.png İridyum 120 135 15 0.003 5
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç Düzenli 30 67 37 0.006 10
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç Silver Quality.png Gümüş 37 67 30 0.005 8
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç Gold Quality.png Altın 45 67 22 0.004 6
Unmilled Rice.png Öğütülmemiş Pirinç Iridium Quality.png İridyum 60 67 7 0.001 2
Wheat.png Buğday Düzenli 25 200 175 0.100 160
Wheat.png Buğday Silver Quality.png Gümüş 31 200 169 0.097 155
Wheat.png Buğday Gold Quality.png Altın 37 200 163 0.093 149
Wheat.png Buğday Iridium Quality.png İridyum 50 200 150 0.086 138
Wild Plum.png Çakaleriği Düzenli 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png Çakaleriği Silver Quality.png Gümüş 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png Çakaleriği Gold Quality.png Altın 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png Çakaleriği Iridium Quality.png İridyum 160 240 80 0.008 13
Yam.png Tatlı Patates Düzenli 160 360 200 0.033 53
Yam.png Tatlı Patates Silver Quality.png Gümüş 200 360 160 0.027 43
Yam.png Tatlı Patates Gold Quality.png Altın 240 360 120 0.020 32
Yam.png Tatlı Patates Iridium Quality.png İridyum 320 360 40 0.007 11

Notlar

  1. Her gün 1600 dakikalık işlem süresine sahiptir. Sabah 2'den sabah 6'ya kadar makineler saatte 100 dakika işlem yapıyor. Günün geri kalanında makineler saatte 60 dakikada işlem yapar.
    Yani, (4×100) + (20×60) = 1600 dakika/gün işlem süresi.
  2. Kahve yapmak için 5 çekirdek gerekir