Değişiklikler

34 bayt eklendi ,  18.56, 2 Mart 2023
k
Fixed some typos.
57. satır: 57. satır:  
==Eser Noktaları==
 
==Eser Noktaları==
 
Dağ'da [[Eser Noktaları|Eser Noktası]] kazılarak bulunabilecek [[Eserler]] şunlardır:
 
Dağ'da [[Eser Noktaları|Eser Noktası]] kazılarak bulunabilecek [[Eserler]] şunlardır:
* {{name|Prehistoric Skull|class=inline}} (0.6% + 3-6%<ref name="artifact_extra" />)
+
* {{name|Prehistoric Skull|class=inline}} (%0,6 + %3-6<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Rusty Cog|class=inline}} (4%)
+
* {{name|Rusty Cog|class=inline}} (%4)
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (3%)
+
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (%3)
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (3%)
+
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (%3)
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (2%)
+
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (%2)
* {{name|Trilobite|class=inline}} (1.8%)
+
* {{name|Trilobite|class=inline}} (%1,8)
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
+
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (%1,6)
* {{name|Chewing Stick|class=inline}} (1.5%)
+
* {{name|Chewing Stick|class=inline}} (%1,5)
* {{name|Bone Flute|class=inline}} (0.7%)
+
* {{name|Bone Flute|class=inline}} (%0,7)
* {{name|Ancient Seed|class=inline}} (0.7%)
+
* {{name|Ancient Seed|class=inline}} (%0,7)
* {{name|Amphibian Fossil|class=inline}} (0.6%)
+
* {{name|Amphibian Fossil|class=inline}} (%0,6)
* {{name|Ancient Sword|class=inline}} (0.6%)
+
* {{name|Ancient Sword|class=inline}} (%0,6)
* {{name|Dinosaur Egg|class=inline}} (0.6%)
+
* {{name|Dinosaur Egg|class=inline}} (%0,6)
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.06%)
+
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (%0,06)
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.06%)
+
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (%0,06)
 
Other possible items are:
 
Other possible items are:
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (14-29%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (%14-29<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 3-7%<ref name="artifact_extra" />); once all Lost Books have been found, any potential Lost Book is replaced by {{name|Mixed Seeds|class=inline}}.
+
* {{name|Lost Book|class=inline}} (%20 + %3-7<ref name="artifact_extra" />); bütün Kayıp Kitaplar bulunduğunda, Kayıp Kitaplar yerine {{name|Mixed Seeds|class=inline}} çıkmaya başlar.
* Only in [[Winter]]: {{name|Winter Root|class=inline}} (18%)
+
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Winter Root|class=inline}} (%18)
* Only in [[Winter]]: {{name|Snow Yam|class=inline}} (12%)
+
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Snow Yam|class=inline}} (%12)
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (5-10%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (%5-10<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (2.5-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (%2,5-5<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Coal|class=inline}} (1.8-4%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Coal|class=inline}} (%1,8-4<ref name="artifact_extra" />)
* Only in [[Spring]]: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (4%)
+
* Sadece [[Bahar]]da: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (%4)
* An unseen {{name|Secret Note|class=inline}}: up to 3% chance, only if the player has a [[Magnifying Glass]].
+
* Daha önce bulunmamış bir {{name|Secret Note|class=inline}}: %3'lük bir şansa kadar, eğer oyuncu [[Büyüteç|büyütece]] sahip ise.
    
Eser noktaları gece başı 0,4 gibi bir oran ile belirir, kışta ise bu oran gece başı 0,9'a çıkar.<ref name="artifact_spawn" />
 
Eser noktaları gece başı 0,4 gibi bir oran ile belirir, kışta ise bu oran gece başı 0,9'a çıkar.<ref name="artifact_spawn" />
translators
2.151

değişiklik