Değişiklikler

k
Metin değiştirme - "Oluşum Odası" yerine "Zanaat Odası"
3. satır: 3. satır:  
* [[Bahar]] 5'de, gölün kuzeyinde köprüyü engelleyen kayalık temizlenir ve [[Madenler]] ve [[Maceraperestler Loncası]]'na erişim sağlanır.
 
* [[Bahar]] 5'de, gölün kuzeyinde köprüyü engelleyen kayalık temizlenir ve [[Madenler]] ve [[Maceraperestler Loncası]]'na erişim sağlanır.
 
* [[Yaz]] 3'de, bir deprem gerçekleşir ve Dağ'dan [[Demiryolu]]'na bir geçit açılır.
 
* [[Yaz]] 3'de, bir deprem gerçekleşir ve Dağ'dan [[Demiryolu]]'na bir geçit açılır.
* Haritanın doğusundaki [[Taş Ocağı]]'na giden köprü tamir edilebilir ([[Yığınlar#Oluşum Odası|Oluşum Odası Yığınları]]'nı tamamlayarak veya Joja Toplumsal Gelişim Formu ile "Köprü"yü {{price|25000}} karşılığında satın alarak).
+
* Haritanın doğusundaki [[Taş Ocağı]]'na giden köprü tamir edilebilir ([[Yığınlar#Zanaat Odası|Zanaat Odası Yığınları]]'nı tamamlayarak veya Joja Toplumsal Gelişim Proje Formu ile "Köprü"yü {{price|25000}} karşılığında satın alarak).
* Mağara girişinin batısında bulunan ve su akışını engelleyen Parıldayan Kaya kaldırılabilir ([[Yığınlar#Balık Havuzu|Balık Havuzu Yığınları]]'nı tamamlayarak veya Joja Toplumsal Gelişim Formu ile "Elekleme"yi {{price|20000}} karşılığında satın alarak).
+
* Mağara girişinin batısında bulunan ve su akışını engelleyen Parıldayan Kaya kaldırılabilir ([[Yığınlar#Balık Havuzu|Balık Havuzu Yığınları]]'nı tamamlayarak veya Joja Toplumsal Gelişim Proje Formu ile "Elekleme"yi {{price|20000}} karşılığında satın alarak).
    
{{clear}}
 
{{clear}}
41. satır: 41. satır:  
|[[File:Quarry.png|180px|center|link=]]
 
|[[File:Quarry.png|180px|center|link=]]
 
|[[Taş Ocağı]]
 
|[[Taş Ocağı]]
|Yıkılmış köprünün ötesinde bulunan ve her gün taş ve cevher üreten büyük bir alan. [[Yığınlar#Oluşum Odası|Oluşum Odası Yığınları]]'nı tamamladıktan veya Joja Toplumsal Gelişim Formu ile "Köprü"yü {{price|25000}} karşılığında satın aldıktan sonra erişilebilir. [[Taş Ocağı Madeni]]'nin girişi de buradadır.
+
|Yıkılmış köprünün ötesinde bulunan ve her gün taş ve cevher üreten büyük bir alan. [[Yığınlar#Zanaat Odası|Zanaat Odası Yığınları]]'nı tamamladıktan veya Joja Toplumsal Gelişim Formu ile "Köprü"yü {{price|25000}} karşılığında satın aldıktan sonra erişilebilir. [[Taş Ocağı Madeni]]'nin girişi de buradadır.
 
|
 
|
 
|}
 
|}
    
==Toplayıcılık==
 
==Toplayıcılık==
[[File:MountainForageLocations.png|thumb|right|500px|Dağ'da toplanılabilir ögelerin belirebileceği yerler.]]
+
[[File:MountainForageLocations TR.png|thumb|right|500px|Dağ'da toplanılabilir ögelerin belirebileceği yerler.]]
 
Dağ'da yerde belirebilecek [[Toplayıcılık|toplanılabilir]] ögeler şunlardır:<ref name="forage_chance" />
 
Dağ'da yerde belirebilecek [[Toplayıcılık|toplanılabilir]] ögeler şunlardır:<ref name="forage_chance" />
 
* [[Bahar]]da: {{name|Leek|class=inline}} (%58) ve {{name|Wild Horseradish|class=inline}} (%42)
 
* [[Bahar]]da: {{name|Leek|class=inline}} (%58) ve {{name|Wild Horseradish|class=inline}} (%42)
56. satır: 56. satır:     
==Eser Noktaları==
 
==Eser Noktaları==
Dağ'da [[Eser Noktaları|Eser Noktası]] kazılarak bulunabilecek [[Eserler]] şunlardır:
+
Dağ'da [[Eser Noktası|Eser Noktaları]] kazılarak bulunabilecek [[Eserler]] şunlardır:
* {{name|Prehistoric Skull|class=inline}} (0.6% + 3-6%<ref name="artifact_extra" />)
+
* {{name|Prehistoric Skull|class=inline}} (%0,6 + %3-6<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Rusty Cog|class=inline}} (4%)
+
* {{name|Rusty Cog|class=inline}} (%4)
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (3%)
+
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (%3)
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (3%)
+
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (%3)
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (2%)
+
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (%2)
* {{name|Trilobite|class=inline}} (1.8%)
+
* {{name|Trilobite|class=inline}} (%1,8)
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
+
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (%1,6)
* {{name|Chewing Stick|class=inline}} (1.5%)
+
* {{name|Chewing Stick|class=inline}} (%1,5)
* {{name|Bone Flute|class=inline}} (0.7%)
+
* {{name|Bone Flute|class=inline}} (%0,7)
* {{name|Ancient Seed|class=inline}} (0.7%)
+
* {{name|Ancient Seed|class=inline}} (%0,7)
* {{name|Amphibian Fossil|class=inline}} (0.6%)
+
* {{name|Amphibian Fossil|class=inline}} (%0,6)
* {{name|Ancient Sword|class=inline}} (0.6%)
+
* {{name|Ancient Sword|class=inline}} (%0,6)
* {{name|Dinosaur Egg|class=inline}} (0.6%)
+
* {{name|Dinosaur Egg|class=inline}} (%0,6)
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.06%)
+
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (%0,06)
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.06%)
+
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (%0,06)
 
Other possible items are:
 
Other possible items are:
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (14-29%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (%14-29<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 3-7%<ref name="artifact_extra" />); once all Lost Books have been found, any potential Lost Book is replaced by {{name|Mixed Seeds|class=inline}}.
+
* {{name|Lost Book|class=inline}} (%20 + %3-7<ref name="artifact_extra" />); bütün Kayıp Kitaplar bulunduğunda, Kayıp Kitaplar yerine {{name|Mixed Seeds|class=inline}} çıkmaya başlar.
* Only in [[Winter]]: {{name|Winter Root|class=inline}} (18%)
+
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Winter Root|class=inline}} (%18)
* Only in [[Winter]]: {{name|Snow Yam|class=inline}} (12%)
+
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Snow Yam|class=inline}} (%12)
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (5-10%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (%5-10<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (2.5-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (%2,5-5<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Coal|class=inline}} (1.8-4%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Coal|class=inline}} (%1,8-4<ref name="artifact_extra" />)
* Only in [[Spring]]: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (4%)
+
* Sadece [[Bahar]]da: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (%4)
* An unseen {{name|Secret Note|class=inline}}: up to 3% chance, only if the player has a [[Magnifying Glass]].
+
* Daha önce bulunmamış bir {{name|Secret Note|class=inline}}: %3'lük bir şansa kadar, eğer oyuncu [[Büyüteç|büyütece]] sahip ise.
    
Eser noktaları gece başı 0,4 gibi bir oran ile belirir, kışta ise bu oran gece başı 0,9'a çıkar.<ref name="artifact_spawn" />
 
Eser noktaları gece başı 0,4 gibi bir oran ile belirir, kışta ise bu oran gece başı 0,9'a çıkar.<ref name="artifact_spawn" />
    
==Kasabalıların Yolları==
 
==Kasabalıların Yolları==
[[File:Pathing-Mountain.jpg|thumb|right|500px|Dağ'da [[Oluşturulmuş Nesne#Çiftlik Dışındaki Oluşturulmuş Nesneler|Kasabalıların Yolları]]]]
+
[[File:Pathing-Mountain.png|thumb|right|500px|Dağ'da [[Oluşturulmuş Nesne#Çiftlik Dışındaki Oluşturulmuş Nesneler|Kasabalıların Yolları]]]]
 
Birçok [[Kasabalılar|Kasabalı]] Dağ haritasının batı kısmında yürür ve bu yüzden ögeleri [[Oluşturulmuş Nesne#Çiftlik Dışındaki Oluşturulmuş Nesneler|yok etme]] potansiyeline sahiptirler:
 
Birçok [[Kasabalılar|Kasabalı]] Dağ haritasının batı kısmında yürür ve bu yüzden ögeleri [[Oluşturulmuş Nesne#Çiftlik Dışındaki Oluşturulmuş Nesneler|yok etme]] potansiyeline sahiptirler:
 
{{clear}}
 
{{clear}}
106. satır: 106. satır:  
{{NavboxLocations}}
 
{{NavboxLocations}}
   −
[[Category:Lokasyonlar]]
+
[[Category:Mekanlar]]
    
[[de:Die Berge]]
 
[[de:Die Berge]]
105.853

değişiklik