Değişiklikler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
36 bayt çıkarıldı ,  07.04, 17 Şubat 2023
980. satır: 980. satır:  
|[[Istakoz]]
 
|[[Istakoz]]
 
|{{Description|Lobster}}
 
|{{Description|Lobster}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|hide=gold,silver|120}}
+
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|quality=normal|120}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|hide=gold,silver|120*1.25}}
+
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|quality=normal|120*1.25}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|hide=gold,silver|120*1.5}}
+
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|quality=normal|120*1.5}}
 
|Ocean
 
|Ocean
 
|3.4%
 
|3.4%
1.002. satır: 1.002. satır:  
|[[Kerevit]]
 
|[[Kerevit]]
 
|{{Description|Crayfish}}
 
|{{Description|Crayfish}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|hide=gold,silver|75}}
+
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|quality=normal|75}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|hide=gold,silver|75*1.25}}
+
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|quality=normal|75*1.25}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|hide=gold,silver|75*1.5}}
+
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|quality=normal|75*1.5}}
 
|Freshwater
 
|Freshwater
 
|28%
 
|28%
1.013. satır: 1.013. satır:  
|[[Yengeç]]
 
|[[Yengeç]]
 
|{{Description|Crab}}
 
|{{Description|Crab}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|hide=gold,silver|100}}
+
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|quality=normal|100}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|hide=gold,silver|100*1.25}}
+
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|quality=normal|100*1.25}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|hide=gold,silver|100*1.5}}
+
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|quality=normal|100*1.5}}
 
|Ocean
 
|Ocean
 
|6.46%
 
|6.46%
1.047. satır: 1.047. satır:  
|[[Karides]]
 
|[[Karides]]
 
|{{Description|Shrimp}}
 
|{{Description|Shrimp}}
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|hide=gold,silver|60}}
+
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|quality=normal|60}}
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|hide=gold,silver|60*1.25}}
+
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|quality=normal|60*1.25}}
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|hide=gold,silver|60*1.5}}
+
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|quality=normal|60*1.5}}
 
|Ocean
 
|Ocean
 
|5.29074%
 
|5.29074%
1.058. satır: 1.058. satır:  
|[[Salyangoz]]
 
|[[Salyangoz]]
 
|{{Description|Snail}}
 
|{{Description|Snail}}
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|hide=gold,silver|65}}
+
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|quality=normal|65}}
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|hide=gold,silver|65*1.25}}
+
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|quality=normal|65*1.25}}
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|hide=gold,silver|65*1.5}}
+
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|quality=normal|65*1.5}}
 
|Freshwater
 
|Freshwater
 
|13%
 
|13%
1.069. satır: 1.069. satır:  
|[[Deniz Salyangozu]]
 
|[[Deniz Salyangozu]]
 
|{{Description|Periwinkle}}
 
|{{Description|Periwinkle}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|hide=gold,silver|20}}
+
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|quality=normal|20}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|hide=gold,silver|20*1.25}}
+
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|quality=normal|20*1.25}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|hide=gold,silver|20*1.5}}
+
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|quality=normal|20*1.5}}
 
|Freshwater
 
|Freshwater
 
|21.45%
 
|21.45%
105.906

değişiklik

Gezinti menüsü