Değişiklikler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
15.069 bayt eklendi ,  22.09, 26 Ağustos 2023
<onlyinclude>{{{{{1|Infobox cooking}}}
|name = Kaliteli Gübre
|image = Quality Fertilizer.png
|description = {{Description|Quality Fertilizer}}
|source = [[Pierre'in Bakkalı|Pierre'in]] 2. yıldan itibaren • [[Oluşturulmuş Nesne|Üretim]] • [[Kemik Değirmeni]]
|sellprice = 10
|recipe = [[File:Farming Skill Icon.png|24px|link=]] [[Çiftçilik]] Seviye 9
|ingredients = {{name|Sap|2}}[[File:Fish.png|24px|link=]] Herhangi bir [[Balık]] (1)
|qiseasoning = false
}}{{Çeviri}}</onlyinclude>
'''Kaliteli Gübre''', [[Ekinler#Mahsul Kalitesi|kaliteli mahsul]] yetiştirme şansını artıran bir [[Gübre]]'dir. [[Oluşturulmuş Nesne|Üretim]] olabilir, bir [[Kemik Değirmeni]]'nden elde edilebilir veya 2. yıldan itibaren [[Pierre'in Bakkalı]]'ndan {{price|150}} karşılığında satın alınabilir. Ayrıca ara sıra satılabilir. [[Gezgin Araba]] ile (herhangi bir yılda) {{tprice|10}} karşılığında. Otuz Kaliteli Gübre, tamamlamanın ödülüdür {{Bundle|5000||y}}.

Kaliteli Gübre, tohum filizlenmeden "önce" işlenmiş toprağa yerleştirilmelidir.

Kaliteli Gübre yalnızca temel hasatı etkiler, bu da hasat sırasında elde edilen ekstra mahsullerin (''örn.'' [[Kahve Çekirdeği]], [[Yabanmersini]], [[Kızılcık]]) normal kalitede olacağı anlamına gelir.

==Kaliteli Mahsul Şansı==
{{#lsth:Gübre|Soil with Quality Fertilizer}}

==Balık ne zaman Kaliteli Gübreye dönüştürülür?==
Aşağıda balığın kalitesine bağlı olarak balığın ne zaman Kaliteli Gübreye dönüştürüleceğini gösteren hızlı referans tabloları bulunmaktadır.

''(Tablolarda satış fiyatı tam olarak 150 gram olan balıkların Kaliteli Gübreye dönüşmesi "iyi değil" olarak kabul edilmektedir, çünkü satış fiyatına 2 sap (4 gram) eklenmesi Teknik olarak Kaliteli Gübre satın almayı daha iyi hale getirmektedir.)''
<div style="float: left; margin-right: 18px;">
===Olta Kamışı Balık===
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Balık
!Meslek Yok
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Balıkçı
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Oltacı
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Albacore}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Gümüş, Altın||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Gümüş, Altın||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Normal, Gümüş
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Anchovy}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bream}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Blue Discus}}||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bullhead}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Carp}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Chub}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Dorado}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="2" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Eel}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Flounder}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Halibut}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Herring}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Largemouth Bass}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lingcod}}||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lionfish}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Midnight Squid}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Perch}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Pike}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout}} ||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Red Mullet}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Salmon}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sandfish}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sardine}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sea Cucumber}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Shad}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Slimejack}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Squid}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sunfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Tilapia}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Tuna}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Walleye}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Never
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Woodskip}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
|}
</div>

<div style="float: left;">

===Yengeç Çömlek Balığı===
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Balık
!Meslek Yok
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Balıkçı
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Oltacı
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Cockle}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Normal, Gümüş, Altın
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Crab}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Asla
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Crayfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lobster}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Never||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Asla
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Mussel}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Oyster}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Shrimp}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Snail}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|}
</div>
{{Clear}}

==Hediye==
{{GiftsByItem
|dislike=Robin,Demetrius,Maru,Sebastian,Linus,Leo,Pierre,Caroline,Abigail,Alex,George,Evelyn,Lewis,Clint,Penny,Pam,Emily,Haley,Jas,Vincent,Jodi,Kent,Sam,Leah,Shane,Marnie,Elliott,Gus,Dwarf,Wizard,Harvey,Sandy,Willy,Krobus
}}

==Terzilik==
Boyanabilir [[Terzilik|Yüksek Belli Gömlek]] oluşturmak için [[Söğüt Sokağı, No: 2#Dikiş Makinesi|Dikiş Makinesi]] makarasında Kaliteli Gübre kullanılabilir. [[File:Shirt175.png|24px]] [[Boyama]]'da kullanılabilir, [[Emily]] ve [[Haley]]'in evinde bulunan boya kaplarında turuncu boya görevi görür. , [[Söğüt Sokağı, No: 2]].

==Görevler==
Kaliteli Gübre hiçbir [[Görevler|görev]]'de kullanılmaz.

==Geçmiş==
{{History|1.05|{{price|20}} olan satış fiyatı {{price|150}} olarak düzeltildi.}}
{{History|1.4|Kaliteli Gübre tohumlara uygulanabilir (ancak tohum filizlendikten sonra uygulanamaz). Artık [[Terzilik]]'te kullanılabilir.}}

{{NavboxEquipment}}

[[Category:Fertilizer]]

[[de:Qualitätsdünger]]
[[en:Quality Fertilizer]]
[[es:Fertilizante deluxe]]
[[fr:Engrais de qualité]]
[[it:Fertilizzante di qualità]]
[[ja:高級な肥料]]
[[ko:고급 비료]]
[[hu:Minőségi trágya]]
[[pt:Fertilizante de qualidade]]
[[ru:Высококачественное удобрение]]
[[zh:高级肥料]]
1.687

değişiklik

Gezinti menüsü