Değişiklikler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Created and translated the page.
[[File:StardewValleyFair.png|500px|right]]
'''Yıldızçiyi Cadisi Şöleni''', her yıl [[Güz]]ün 16'sında gerçekleşen bir [[Festivaller|festivaldir]]. Oyuncu festivale 09.00 ve 15.00 arasında Pelikan Kasabası'na giderek katılabilir. Festivalden ayrıldığında, oyuncu 22.00'da [[Çiftlik]]'e geri döner.

Festival gününde oyuncu 09.00'a kadar Pelikan Kasabası'na giremez. Festival gününde Yıldızçiyi Vadisi'ndeki bütün ev ve dükanlar "kilitlidir" ve girilemez.

Oyuncunun, [[Otobüs Durağı]] girişinin yanındaki dükkandan ödüller almak için kullanabileceği bir birim olan [[File:Token.png|24px|link=]] yıldız jetonu kazanmak için oynayabileceği birden fazla oyun vardır. Sahip olunabilen en fazla jeton sayısı 9999'dur.

Sabit stok ögelerinden 1 tane satın alınabilir (her yıl yenilenir). Sabit stoktaki bütün her şeyi almak 3900 Yıldız Jetonuna ([[Yıldızkaydı]] alındıysa 1900) mâl olur. Dükkanın stokları sonraki yıl yeniden dolar, ancak [[Yıldızkaydı]] yenilenmez ve yalnızca 1 kere satın alınabilir. Yıldız jetonları yıldan yıla taşınamaz ancak yenilerini kazanmak için yeniden oyun oynanabilir.

Şölende ayrıca Yıldız Jetonu kazanmak için çiftlik ürünlerinin sergilendiği Çiftlik Sergisi yarışması vardır. Ürünler koyulduktan sonra Başkan [[Lewis]] ile konuşulabilir ve böylece puanlama başlar.

Bütün Çiftlik Sergisi ögeleri puanlamadan sonra alınabilir ancak envantere otomatik olarak '''GELMEZ'''. {{version|1.5|1.5 versiyonu}}ndan itibaren; eğer oyuncu, Çiftlik Sergisindeki ögelerini almadan ayrılırsa onları [[Başkan'ın Köşkü|kayıp eşya kutusundan]] geri alabilir.

Şölenin kuzeyinde, fıskiyenin yakınında [[Gus]], [[Açburger]]ler pişirir, oyuncu bunları enerjisini doldurmak için yiyebilir ancak festivalden ayrılmadıkça bu farkedilmez.

Festival, oyuncu Pelikan Kasabası'ndan ayrıldığında biter.

==Noktalar==
{| class="wikitable sortable"
!class="unsortable"|Stand
!İsim
!Mâliyet
!Açıklama
|-
|[[File:Stardew Valley Fair Fishing Minigame.png|150px]]
|Balıkçılık Oyunu
|data-sort-value="50"|{{Price|50}}
|Balıkçılık Oyununda balık tutulur. Tutulan her balık 12 ila 25 puan verir. Balık olmayan ögeler ise 1 puan verir. Mükemmel yakalayışlar için bonus puan verilir. Harcanan her {{Price|50}} Yıldız Jetonu için 400'den fazlasını yeniden kazanmak mümkündür. Oyuncu, paraya sahip olduğu sürece istediği kadar oynayabilir.
|-
|[[File:Stardew Valley Fair Slingshot Minigame.png|150px]]
|Sapan Oyunu
|data-sort-value="50"|{{Price|50}}
|Sapan ile hedefleri vurulur. Her hedef farklı puan verir — kırmızı hedefler 1, mavi hedefler 3 ve mor hedefler de 5 puan verir. Sonunda, oyuncu isabetine göre bir puan katlayıcı elde eder. %100 sabit oranı, 4x katlayıcı sağlar. Harcanan her {{Price|500}} Yıldız Jetonu için 500 tanesini yeniden kazanmak mümkündür. Oyuncu, paraya sahip olduğu sürece istediği kadar oynayabilir.
|-
|[[File:Stardew Valley Fair Smashing Stone.png|150px|center]]
|Taşı Kır
|data-sort-value="0"|Bedava
|Taşı Kır oyununda oyuncu, bar tam en üstte veya en altta olduğunda taşa tıklayarak kuvvetini ölçer. En üst veya en altı vurmak, 1 Yıldız Jetonu kazandırır.
|-
|[[File:Stardew Valley Fair Token Seller.png|150px|center]]
|Jeton Satıcı
|data-sort-value="50"|[[File:Token.png|24px|link=]] Jeton başına {{Price|50}}
|Yıldız Jetonu Satıcısı, {{Price|50}} için 1 Yıldız Jetonu verir. Bu, jeton kazanmanın en düşük maliyetli yol olsa da zamana bakıldığında en hızlısıdır.
|-
|[[File:Stardew Valley Fair Clairvoyant Booth.png|150px|center]]
|Falcı Standı
|data-sort-value="100"|{{Price|100}}
|Falcının Standında Falcı, oyuncuya gelecekte gerçekleşecek şeyleri {{Price|100}} karşılığında söyler. Bu bilgiler oyuncunun kasabalılar ile olan sosyal statüsüne göre değişir. Topluluk sekmesinin en üstündeki iki kasabalı ile ilgili bir şeyler söyler. Eğer oyuncu daha önce standa gelmişse oyuncuya gitmesini söyler.
|-
|[[File:Stardew Valley Fair Spinning Wheel.png|150px|center]]
|Çark
|Değişir
|Çarkta oyuncu okun yeşil veya turuncunun üzerinde duracağı üzerine Yıldız Jetonları ile bahis oynayabilir.

Oyuncu, yeşile bahis oynayarak dükkandaki bütün ögeleri satın almaya yetecek kadar yıldız jetonu kazanabilir çünkü yeşilin matematiksel ihtimali %75'ken turuncunun %25'tir. Ancak bu oran, her döndürmede garanti değildir. Kaybetmelere karşı etkili bir kâr için her zaman mevcut olunan yıldızın yarısı kadar bahis oynayın. Bu, Kelly kriteri kullanılarak hesaplanabilir:

Bahis miktarı = Kazanma Şansı - (Kaybetme Şansı / Kazanınca Elde Edilecek Kâr)

Elde edilen bahisi ikiye katlama için basitleştirilmiş hâli:

Bahis miktarı = ( 2 * Kazanma İhtimali) - 1

Bahis miktarı = (2 * 0,75) - 1 = 0,5 = %50
|-
|}

==Çiftlik Sergisi==
Bu sergide yer almak için oyuncunun yeteneklerini en iyi gösteren '''9 öge getirilmeli''' ve çiftlik sergisine koyulmalıdır. Sergi, ögelerin kalitesi ve çeşidine göre puanlanır ve gelinen sıraya göre de yıldız jetonu ile ödüllendirilir. Puanlamanın ardından ögeler geri alınabilir.

Bir çok oyunculu oyunda çiftlik için '''tüm oyuncuların paylaştığı''' bir sergi vardır. Aynı anda yalnızca bir oyuncu sergi ile etkileşime geçebilir - eğer bir oyuncu sergiye öge koyuyorsa veya alıyorsa diğer oyuncular o esnada sergiyi açamaz. Kurucu oyuncu, sergiyi hazırladıktan sonra Lewis ile konuşarak puanlamayı başlatabilir. Lewis, sergiyi puanlar ve bütün oyuncular aynı sıraya gelir. Puanlama tmaamlandıktan sonra her oyuncu Yıldız Jetonlarını almak için Lewis ile '''ayrı ayrı konuşmalıdır'''.

'''Çiftlik sergisi puanlamasından sonra oyunlar oynanmaya devam edilebilir.'''

{| class="wikitable"
!Sıra
!Ödül
!Gereken Puan
|-
|1. Sıra
|data-sort-value="1000"|{{Price|1000|Token}}
|data-sort-value="90"|90
|-
|Diskalifiye
|data-sort-value="750"|{{Price|750|Token}}
|data-sort-value="0"|0 ''(Başkan Lewis'in şortları koyulmalı)''
|-
|2. Sıra
|data-sort-value="500"|{{Price|500|Token}}
|data-sort-value="75"|75
|-
|3. Sıra
|data-sort-value="200"|{{Price|200|Token}}
|data-sort-value="60"|60
|-
|4. Sıra
|data-sort-value="50"|{{Price|50|Token}}
|data-sort-value="59"|<60
|}

===Puanlama===
Puanlar şöyle hesaplanır:

====Temel Puanlar====
14 puan otomatik verilir.

====Öge Sayısı====
Kaç ögenin sergilendiğine göre verilen puan, şu formüle göre: 2x-9 (''x'', sergiye koyulan öge sayısıdır).
{| class="wikitable"
!Öge Sayısı
!Verilen Puan
|-
| 9 || 9
|-
| 8 || 7
|-
| 7 || 5
|-
| 6 || 3
|-
| 5 || 1
|-
| 4 || -1
|-
| 3 || -3
|-
| 2 || -5
|-
| 1 || -7
|-
| 0 || -9
|}
Ögeler kategorize edilmemiş (çöp) olsa bile dokuz boşluğu da doldurmak her zaman daha iyidir çünkü herhangi bir boşluğu boş bırakmak puan sonucunu azaltabilir.

====Kategoriler====
Şölende sekiz öge kategorisi bulunur: '''Hayvan Ürünleri''', '''Zanaat Ürünleri''', '''Yemekler''', '''Balık''', '''Toplayıcılık''' ('''Çiçekler''' ve '''Ağaç Özleri''' dahil), '''Meyveler''', '''Mineraller''' ve '''Sebzeler'''. Sergide sergilenen her kategori 5 puan kazandırır, maksimum 30 puan kazanılabilir. Yani buradan kazanılan puanı maksimuma çıkarabilmek için yalnızca bu kategorilerden altı tanesinin olması gerekir.

Aşağıda Şölen tarafından kabul edilen her kategorideki ögeler bulunur. Bu kategorilerden herhangi birine düşmeyen ögeler ekstra 5 puanı kazandırmaz ama [[#Satış Fiyatı ve Kalite|satış fiyatı ve kalitesine]] göre puan kazandırır.

{{çeviri}}

{{Grangeptswrapper
|header
|catname = Hayvan Ürünleri
|catnum = -5
|note = ''Not edilmelidir ki [[Balık Yumurtası]] ve [[Dinozor Yumurtası]], puanlama sisteminde hayvan ürünü olarak sayılmıyor.''}}
{{Grangeptsrow|Duck Egg|Duck Egg|95|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Duck Feather|Duck Feather|250|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Egg|Egg|50|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Goat Milk|Goat Milk|225|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Golden Egg|Golden Egg|500|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Large Egg|Large Egg|95|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Large Goat Milk|Large Goat Milk|345|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Large Milk|Large Milk|190|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Milk|Milk|125|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Ostrich Egg|Ostrich Egg|600|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Rabbit's Foot|Rabbit's Foot|565|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Void Egg|Void Egg|65|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Wool|Wool|340|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptswrapper|footer}}

{{Grangeptswrapper
|header
|catname = Zanaat Ürünleri
|catnum = -26
|note = ''Not edilmelidir ki [[Gezgin Araba]]dan veya [[Vaha]]dan satın alınan veya [[Ayrıştırıcı]] ile üretilen bal da bal olarak geçer.}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Albacore|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Albacore]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Anchovy|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Anchovy]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blobfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Blobfish]])|500|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blue Discus|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Blue Discus]])|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Bream|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Bream]])|45|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Bullhead|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Bullhead]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Carp]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Catfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Catfish]])|200|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Chub|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Chub]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cockle|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Cockle]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crab|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Crab]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crayfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Crayfish]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Dorado|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Dorado]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Eel|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Eel]])|85|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Flounder|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Flounder]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ghostfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Ghostfish]])|45|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Halibut|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Halibut]])|80|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Herring|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Herring]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ice Pip|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Ice Pip]])|500|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Largemouth Bass|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Largemouth Bass]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lava Eel|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Lava Eel]])|700|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lingcod|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Lingcod]])|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lionfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Lionfish]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lobster|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Lobster]])|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Midnight Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Midnight Carp]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Mussel|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Mussel]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Octopus|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Octopus]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Oyster|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Oyster]])|40|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Perch|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Perch]])|55|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Periwinkle|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Periwinkle]])|20|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pike|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Pike]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pufferfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Pufferfish]])|200|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Rainbow Trout|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Rainbow Trout]])|65|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Red Mullet|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Red Mullet]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Red Snapper|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Red Snapper]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Salmon|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Salmon]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sandfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Sandfish]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sardine|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Sardine]])|40|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Scorpion Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Scorpion Carp]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sea Cucumber|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Sea Cucumber]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sea Urchin|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Sea Urchin]])|160|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Shad|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Shad]])|60|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Shrimp|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Shrimp]])|60|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Slimejack|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Slimejack]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Smallmouth Bass|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Smallmouth Bass]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Snail|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Snail]])|65|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Spook Fish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Spook Fish]])|220|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Stingray|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Stingray]])|180|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Stonefish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Stonefish]])|300|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sunfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Sunfish]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Super Cucumber|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Super Cucumber]])|250|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tiger Trout|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Tiger Trout]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tilapia|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Tilapia]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tuna|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Tuna]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Void Salmon|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Void Salmon]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Walleye|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Walleye]])|105|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Woodskip|type=Aged Roe|center=true}}|[[Aged Roe]] ([[Woodskip]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|[[File:Beer.png|24px|link=]]|[[Beer]]|200|-26|qualities=0,1,2,4|item=Beer}}
{{Grangeptsrow|[[File:Caviar.png|24px|link=]]|[[Caviar]]|500|-26|qualities=0|item=Caviar}}
{{Grangeptsrow|[[File:Cheese.png|24px|link=]]|[[Cheese]]|230|-26|qualities=0,1,2,4|item=Cheese}}
{{Grangeptsrow|[[File:Cloth.png|24px|link=]]|[[Cloth]]|470|-26|qualities=0|item=Cloth}}
{{Grangeptsrow|[[File:Dinosaur Mayonnaise.png|24px|link=]]|[[Dinosaur Mayonnaise]]|800|-26|qualities=0|item=Dinosaur Mayonnaise}}
{{Grangeptsrow|[[File:Duck Mayonnaise.png|24px|link=]]|[[Duck Mayonnaise]]|375|-26|qualities=0|item=Duck Mayonnaise}}
{{Grangeptsrow|[[File:Goat Cheese.png|24px|link=]]|[[Goat Cheese]]|400|-26|qualities=0,1,2,4|item=Goat Cheese}}
{{Grangeptsrow|[[File:Green Tea.png|24px|link=]]|[[Green Tea]]|100|-26|qualities=0|item=Green Tea}}
{{Grangeptsrow|[[File:Mayonnaise.png|24px|link=]]|[[Mayonnaise]]|190|-26|qualities=0,1,2,4|item=Mayonnaise}}
{{Grangeptsrow|[[File:Mead.png|24px|link=]]|[[Mead]]|200|-26|qualities=0,1,2,4|item=Mead}}
{{Grangeptsrow|[[File:Pale Ale.png|24px|link=]]|[[Pale Ale]]|300|-26|qualities=0,1,2,4|item=Pale Ale}}
{{Grangeptsrow|[[File:Truffle Oil.png|24px|link=]]|[[Truffle Oil]]|1065|-26|qualities=0|item=Truffle Oil}}
{{Grangeptsrow|[[File:Void Mayonnaise.png|24px|link=]]|[[Void Mayonnaise]]|275|-26|qualities=0|item=Void Mayonnaise}}
{{Grangeptsrow|[[File:Honey.png|24px|link=]]|[[Honey]] (Wild)|100|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blue Jazz|type=Honey|center=true}}|[[Honey]] ([[Blue Jazz]])|50|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Fairy Rose|type=Honey|center=true}}|[[Honey]] ([[Fairy Rose]])|290|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Poppy|type=Honey|center=true}}|[[Honey]] ([[Poppy]])|140|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Summer Spangle|type=Honey|center=true}}|[[Honey]] ([[Summer Spangle]])|90|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sunflower|type=Honey|center=true}}|[[Honey]] ([[Sunflower]])|80|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tulip|type=Honey|center=true}}|[[Honey]] ([[Tulip]])|30|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|[[File:Jelly.png|24px|link=]]|[[Jellies and Pickles|Jelly]]|160|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ancient Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Ancient Fruit]])|550|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apple|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Apple]])|100|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apricot|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Apricot]])|50|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Banana|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Banana]])|150|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blackberry|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Blackberry]])|20|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blueberry|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Blueberry]])|50|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cactus Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Cactus Fruit]])|75|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cherry|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Cherry]])|80|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Coconut|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Coconut]])|100|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cranberries|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Cranberries]])|75|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crystal Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Crystal Fruit]])|150|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Grape|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Grape]])|80|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Hot Pepper|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Hot Pepper]])|40|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Mango|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Mango]])|130|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Melon|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Melon]])|250|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Orange|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Orange]])|100|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Peach|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Peach]])|140|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pineapple|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Pineapple]])|300|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pomegranate|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Pomegranate]])|140|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Qi Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Qi Fruit]])|1|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Rhubarb|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Rhubarb]])|220|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Salmonberry|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Salmonberry]])|5|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Spice Berry|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Spice Berry]])|80|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Starfruit|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Starfruit]])|750|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Strawberry|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Strawberry]])|120|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Wild Plum|type=Jelly|center=true}}|[[Jellies and Pickles|Jelly]] ([[Wild Plum]])|80|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|[[File:Wine.png|24px|link=]]|[[Wine]]|400|-26|qualities=0,1,2,4|item=Wine}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ancient Fruit|type=Wine|center=true}}|[[Wine]] ([[Ancient Fruit]])|550|-26|qualities=0,1,2,4|item=Wine}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apple|type=Wine|center=true}}|[[Wine]] ([[Apple]])|100|-26|qualities=0,1,2,4|item=Wine}}
