Değişiklikler

7 bayt çıkarıldı ,  15.11, 2 Mart 2023
k
Fixed some texts.
27. satır: 27. satır:  
[[Dosya:BusStopForageLocations.png|thumb|right|300px|Otobüs Durağı'nda toplanılabilecek ögelerin belirebileceği yerler.]]
 
[[Dosya:BusStopForageLocations.png|thumb|right|300px|Otobüs Durağı'nda toplanılabilecek ögelerin belirebileceği yerler.]]
 
Otobüs Durağı'nda yerde belirebilecek [[Toplayıcılık|toplanılabilir]] ögeler şunlardır:<ref name="forage_chance" />
 
Otobüs Durağı'nda yerde belirebilecek [[Toplayıcılık|toplanılabilir]] ögeler şunlardır:<ref name="forage_chance" />
* [[Bahar]]da: {{name|Daffodil|class=inline}} (45%), {{name|Dandelion|class=inline}} (35%), and {{name|Leek|class=inline}} (20%)
+
* [[Bahar]]da: {{name|Daffodil|class=inline}} (%45), {{name|Dandelion|class=inline}} (%35) ve {{name|Leek|class=inline}} (%20)
* [[Yaz]]da: {{name|Sweet Pea|class=inline}} (47%), {{name|Spice Berry|class=inline}} (27%), and {{name|Grape|class=inline}} (27%)
+
* [[Yaz]]da: {{name|Sweet Pea|class=inline}} (%47), {{name|Spice Berry|class=inline}} (%27) ve {{name|Grape|class=inline}} (%27)
* [[Güz]]de: {{name|Wild Plum|class=inline}} (60%), and {{name|Hazelnut|class=inline}} (40%)
+
* [[Güz]]de: {{name|Wild Plum|class=inline}} (%60), and {{name|Hazelnut|class=inline}} (%40)
* [[Kış]]ta: {{name|Crocus|class=inline}} (42%), {{name|Holly|class=inline}} (35%), and {{name|Crystal Fruit|class=inline}} (23%)
+
* [[Kış]]ta: {{name|Crocus|class=inline}} (%42), {{name|Holly|class=inline}} (%35) ve {{name|Crystal Fruit|class=inline}} (%23)
   −
Toplanılabilir ögeler baharda gece başı yaklaşık 1.0 oranla; yaz, güz ve kışta ise gece başı 0.8 oranla belirir.<ref name="forage_spawn"/> Haritada ortaya çıkmaları mümkün olan yerler kırmızı ve magenta karelerde gösterilmiştir; orijinal ağaçlar bulunuyorsa, magenta karelerde %90 daha az doğma şansı vardır çünkü o kareler, ağaçların arkalarına kalır ve görünmeleri zordur.
+
Toplanılabilir ögeler baharda gece başı yaklaşık 1,0 oranla; yaz, güz ve kışta ise gece başı 0.8 oranla belirir.<ref name="forage_spawn"/> Haritada ortaya çıkmaları mümkün olan yerler kırmızı ve magenta karelerde gösterilmiştir; orijinal ağaçlar bulunuyorsa, magenta karelerde %90 daha az doğma şansı vardır çünkü o kareler, ağaçların arkalarına kalır ve görünmeleri zordur.
    
==Eserler==
 
==Eserler==
 
Otobüs Durağı'nda [[Eser Noktası]] kazılarak bulunabilecek [[Eserler]] şunlardır:
 
Otobüs Durağı'nda [[Eser Noktası]] kazılarak bulunabilecek [[Eserler]] şunlardır:
* {{name|Prehistoric Vertebra|class=inline}} (0.7% + 3-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* {{name|Prehistoric Vertebra|class=inline}} (%0,7 + %3-5<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (4%)
+
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (%4)
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (3%)
+
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (%3)
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (2.4%)
+
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (%2,4)
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
+
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (%1,6)
* {{name|Ancient Drum|class=inline}} (0.7%)
+
* {{name|Ancient Drum|class=inline}} (%0,7)
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.07%)
+
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (%0,07)
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.07%)
+
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (%0,07)
 
Diğer bulunması mümkün ögeler de şunlardır:
 
Diğer bulunması mümkün ögeler de şunlardır:
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (17-34%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (%17-34<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 4-8%<ref name="artifact_extra" />); bütün Kayıp Kitaplar bulunduğunda, Kayıp Kitaplar yerine {{name|Mixed Seeds|class=inline}} çıkmaya başlar.
+
* {{name|Lost Book|class=inline}} (%20 + %4-8<ref name="artifact_extra" />); bütün Kayıp Kitaplar bulunduğunda, Kayıp Kitaplar yerine {{name|Mixed Seeds|class=inline}} çıkmaya başlar.
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Winter Root|class=inline}} (20%)
+
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Winter Root|class=inline}} (%20)
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Snow Yam|class=inline}} (14%)
+
* Sadece [[Kış]]ta: {{name|Snow Yam|class=inline}} (%14)
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (6-11%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (%6-11<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (5-9%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (%5-9<ref name="artifact_extra" />)
* Sadece [[Bahar]]da:: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (4%)
+
* Sadece [[Bahar]]da: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (%4)
 
* Daha önce bulunmamış bir {{name|Secret Note|class=inline}}: %3'lük bir şansa kadar, eğer oyuncu [[Büyüteç|büyütece]] sahip ise.
 
* Daha önce bulunmamış bir {{name|Secret Note|class=inline}}: %3'lük bir şansa kadar, eğer oyuncu [[Büyüteç|büyütece]] sahip ise.
   −
Eser noktaları gece başı 0.11 gibi bir oran ile belirir, kışta ise bu oran gece başı 0.8'e düşer.<ref name="artifact_spawn" />
+
Eser noktaları gece başı 0,11 gibi bir oran ile belirir, kışta ise bu oran gece başı 0,8'e düşer.<ref name="artifact_spawn" />
    
==Kasabalıların Yolları==
 
==Kasabalıların Yolları==
translators
2.151

değişiklik