Değişiklikler

k
"Toplayıcılık" başlığı altındaki hataları düzeltmeye çalışıyorum.
27. satır: 27. satır:  
[[Dosya:BusStopForageLocations.png|thumb|right|300px|Otobüs Durağı'nda toplanılabilecek şeylerin belirebileceği yerler.]]
 
[[Dosya:BusStopForageLocations.png|thumb|right|300px|Otobüs Durağı'nda toplanılabilecek şeylerin belirebileceği yerler.]]
 
Otobüs Durağı'nda yerde belirebilecek [[Toplayıcılık|toplanılabilir]] şeyler şunlardır:<ref name="forage_chance" />
 
Otobüs Durağı'nda yerde belirebilecek [[Toplayıcılık|toplanılabilir]] şeyler şunlardır:<ref name="forage_chance" />
* [[Bahar]]da: {{name|Dandelion|class=inline}} (45%), {{name|Kara Hindiba|class=inline}} (35%), and {{name|Pırasa|class=inline}} (20%)
+
* [[Bahar]]da: {{name|Daffodil|class=inline}} [[Fulya]] (45%), {{name|Dandelion|class=inline}} [[Kara Hindiba]] (35%), and {{name|Leek|class=inline}} [[Pırasa]] (20%)
* [[Yaz]]da: {{name|Itırşahi|class=inline}} (47%), {{name|Baharat Meyvesi|class=inline}} (27%), and {{name|Üzüm|class=inline}} (27%)
+
* [[Yaz]]da: {{name|Sweet Pea|class=inline}} [[Itırşahi]] (47%), {{name|Spice Berry|class=inline}} [[Baharat Meyvesi]] (27%), and {{name|Grape|class=inline}} [[Üzüm]] (27%)
* [[Güz]]de: {{name|Çakaleriği|class=inline}} (60%), and {{name|Fındık|class=inline}} (40%)
+
* [[Güz]]de: {{name|Wild Plum|class=inline}} [[Çakaleriği]] (60%), and {{name|Hazelnut|class=inline}} [[Fındık]] (40%)
* [[Kış]]ta: {{name|Çiğdem|class=inline}} (42%), {{name|Çabanpüskülü|class=inline}} (35%), and {{name|Kristal Meyve|class=inline}} (23%)
+
* [[Kış]]ta: {{name|Crocus|class=inline}} [[Çiğdem]] (42%), {{name|Holly|class=inline}} [[Çabanpüskülü]] (35%), and {{name|Crystal Fruit|class=inline}} [[Kristal Meyve]] (23%)
    
Toplanılabilir şeyler baharda gece başı yaklaşık 1.0 oranla; yaz, güz ve kışta ise gece başı 0.8 oranla belirir.<ref name="forage_spawn"/> Haritada belirmeleri mümkün olan yerler kırmızı ve magenta karelerde gösterilmiştir; orijinal ağaçlar bulunuyorsa, magenta karelerde %90 daha az doğma şansı vardır çünkü o kareler, ağaçların arkalarına kalır ve görünmeleri zordur.
 
Toplanılabilir şeyler baharda gece başı yaklaşık 1.0 oranla; yaz, güz ve kışta ise gece başı 0.8 oranla belirir.<ref name="forage_spawn"/> Haritada belirmeleri mümkün olan yerler kırmızı ve magenta karelerde gösterilmiştir; orijinal ağaçlar bulunuyorsa, magenta karelerde %90 daha az doğma şansı vardır çünkü o kareler, ağaçların arkalarına kalır ve görünmeleri zordur.
translators
2.152

değişiklik