Değişiklikler

1. satır: 1. satır: −
{{Çeviri}}
   
: ''Balıkçılık yeteneğiyle ilgili bilgiye [[Balıkçılık]] sayfasından ulaşabilirsiniz.''
 
: ''Balıkçılık yeteneğiyle ilgili bilgiye [[Balıkçılık]] sayfasından ulaşabilirsiniz.''
 
:'' Toplanmış balık koleksiyonu listesine ulaşmak için [[Koleksiyonlar#Balık|Koleksiyonlar]] sayfasına gidebilirsiniz.''
 
:'' Toplanmış balık koleksiyonu listesine ulaşmak için [[Koleksiyonlar#Balık|Koleksiyonlar]] sayfasına gidebilirsiniz.''
857. satır: 856. satır:  
Efsanevi balıkların yaşadığı sezonları ve konumlarını gösteren "Efsanevi balığın sırları" adında [[Kayıp Kitaplar|Kayıp Kitap]] vardır.
 
Efsanevi balıkların yaşadığı sezonları ve konumlarını gösteren "Efsanevi balığın sırları" adında [[Kayıp Kitaplar|Kayıp Kitap]] vardır.
   −
The highest fishing skill plus food bonus (''e.g.,'' from [[Lobster Bisque]]), the [[Iridium Rod]], [[Bait]], and [[Tackle]] like the [[Trap Bobber]] or [[Cork Bobber]] may be necessary to catch legendary fish. Catching the most difficult of them depends more on luck than on good reactions. You simply have to try again and again until the fish doesn't move too fiercely.
+
En yüksek balık tutma becerisi artı yiyecek bonusu (Örneğin [[Istakoz Çöreği]]'nden), [[İridyum Olta]], [[Yem]] ve [[Olta takımı]], [[Trap Bobber]] veya [[Cork Bobber]] efsanevi balıkları yakalamak için gerekli olabilir. Bunlardan en zorunu yakalamak, iyi tepkilerden çok şansa bağlıdır. Balık çok şiddetli hareket etmeyene kadar tekrar tekrar denemelisiniz.
    
<!-- This is sorted as how it appears in-game. Please keep it like that. -->
 
<!-- This is sorted as how it appears in-game. Please keep it like that. -->
965. satır: 964. satır:  
!Fiyat  
 
!Fiyat  
 
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Balıkçılık Mesleği (+%25)
 
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Balıkçılık Mesleği (+%25)
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Fenerbalığı Mesleği (+%50)
+
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Oltacı Mesleği (+%50)
 
!Konum
 
!Konum
 
!style="width:60px;" | Zaman
 
!style="width:60px;" | Zaman
1.062. satır: 1.061. satır:  
<!-- This is sorted as how it appears in-game. Please keep it like that. -->
 
<!-- This is sorted as how it appears in-game. Please keep it like that. -->
 
{|class="wikitable sortable roundedborder"
 
{|class="wikitable sortable roundedborder"
! class="unsortable" style="width: 48px;" rowspan="2" |Image
+
! class="unsortable" style="width: 48px;" rowspan="2" |Görsel
! rowspan="2" |Name
+
! rowspan="2" |İsim
! rowspan="2" |Description
+
! rowspan="2" |Açıklama
! rowspan="2" |Price
+
! rowspan="2" |Fiyat
! rowspan="2" |[[File:Fisher.png|24px|link=]] Fisher Profession (+%25)
+
! rowspan="2" |[[File:Fisher.png|24px|link=]] Balıkçı Mesleği (+%25)
! rowspan="2" |[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Angler Profession (+%50)
+
! rowspan="2" |[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Oltacı Mesleği (+%50)
! rowspan="2" |Location
+
! rowspan="2" |Konum
! colspan="2" |Trap Chance
+
! colspan="2" |Tuzak Şansı
! rowspan="2" |Used In
+
! rowspan="2" |Kullanılabilirlik
 
|-
 
|-
! Non-Mariner
+
! Meslek yok
! [[File:Mariner.png|24px|link=]] Mariner
+
! [[File:Mariner.png|24px|link=]] Denizci
 
|-
 
|-
 
|[[File:Lobster.png|center]]
 
|[[File:Lobster.png|center]]
1.190. satır: 1.189. satır:  
Oyuncuların balık tutarken elde edebileceği tüketilebilir, değersiz olmayan bazı avlar bulunmaktadır. Bu, balık tutma mini oyununu başlatmaz; bunun yerine hemen alınır. Her biri yakalandığında 3 [[Balıkçılık]] XP'si sağlar. Üçü de pişirme için kullanılabilir, özellikle [[Yosun]], [[Mutfak Yığını]] için gerekli olan [[Dilim Maki]] tarifinde kullanılabilir.
 
Oyuncuların balık tutarken elde edebileceği tüketilebilir, değersiz olmayan bazı avlar bulunmaktadır. Bu, balık tutma mini oyununu başlatmaz; bunun yerine hemen alınır. Her biri yakalandığında 3 [[Balıkçılık]] XP'si sağlar. Üçü de pişirme için kullanılabilir, özellikle [[Yosun]], [[Mutfak Yığını]] için gerekli olan [[Dilim Maki]] tarifinde kullanılabilir.
 
{|class="wikitable sortable roundedborder"
 
{|class="wikitable sortable roundedborder"
! class="unsortable" style="width: 48px;" |Image
+
! class="unsortable" style="width: 48px;" |Resim
!Name
+
!İsim
!Description
+
!Açıklama
!Price
+
!Fiyat
!Location
+
!Konum
!Used In
+
!Kullanılabilirlik
 
|-
 
|-
 
|[[File:Seaweed.png|center]]
 
|[[File:Seaweed.png|center]]
1.221. satır: 1.220. satır:  
==Tarifler==
 
==Tarifler==
   −
All items shown on this page, with the exception of [[Fish#Other Catchables|Other Catchables]] and [[Clam]]s can be used in the following recipes:
+
Bu sayfada gösterilen tüm öğeler, [[Balık#Diğer Yakalanabilirler|Diğer Yakalanabilirler]] ve [[Istiridye]]ler hariç, aşağıdaki tariflerde kullanılabilir:
 
{{Recipes|header|hide=buff,duration}}
 
{{Recipes|header|hide=buff,duration}}
 
{{:Maki Roll|RecipeRow/NoBuffs}}
 
{{:Maki Roll|RecipeRow/NoBuffs}}
1.232. satır: 1.231. satır:  
{|table class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
 
{|table class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
|-
!Fish
+
!Balık
!No Profession
+
!Meslek Yok
![[File:Fisher.png|24px|link=]] [[Skills#Fishing|Fisher Profession]]
+
![[File:Fisher.png|24px|link=]] [[Skills#Fishing|Balıkçılık Mesleği]]
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[Skills#Fishing|Angler Profession]]
+
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[Skills#Fishing|Oltacı Mesleği]]
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Anchovy}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Anchovy}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Bream}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Bream}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Carp}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Carp}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Chub}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Chub}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Cockle}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Cockle}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Herring}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Herring}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Mussel}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Mussel}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Düzenli, Gümüş, Altın
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Düzenli, Gümüş, Altın
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Oyster}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Oyster}}
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regular, Silver, Gold
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Düzenli, Gümüş, Altın
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Perch}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Perch}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Sardine}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Sardine}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always*
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Düzenli*
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver*
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş*
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular*
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli*
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Shad}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Shad}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Shrimp}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Shrimp}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass}}
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regular, Silver
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Düzenli, Gümüş
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Snail}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Snail}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regular
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Düzenli
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Never
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|Asla
 
|-
 
|-
 
|style="text-align: left;"|{{name|Sunfish}}
 
|style="text-align: left;"|{{name|Sunfish}}
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Always
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Her zaman
 
|}
 
|}
 
<nowiki>*</nowiki> Balık Tutma Seviyesini geçici olarak artırmak için [[Sardalya]]ları [[Deniz Öğünü]]'ne dönüştürmek daha iyi bir seçim olabilir.
 
<nowiki>*</nowiki> Balık Tutma Seviyesini geçici olarak artırmak için [[Sardalya]]ları [[Deniz Öğünü]]'ne dönüştürmek daha iyi bir seçim olabilir.
71

değişiklik